VETNOR TRANS SRL
5 / 5
Company Vetnor Trans headquartered in Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( involved in a number of 6 cases ), has been a VAT payer since 2015-10-28 (21147900)..
VETNOR TRANS SRL involved in a number of 6 cases. see court case list
21147900
Phone : +40725004140Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
300/1259/2018 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
300/1259/2018 | Tribunalul ComercialARGES | 08-08-2018 |
Parte | Calitate | |
AGROSTAR GRUP HOLDING SRL | Debitor | |
Nistor Lucian Gheorghe | Creditor | |
AJFP ARGEŞ | Creditor | |
CAZACU MIRCEA CONSTANTIN PFA | Creditor | |
VETNOR TRANS SA | Creditor | |
ALCEDO SRL | Creditor | |
SOLAREX IMPEX SRL | Creditor | |
REDOXIM SRL | Creditor | |
RODBUN GRUP SRL | Creditor | |
AGRICOVER SA | Creditor | |
NETAGRO SRL | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
105/828/2020 Autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC |
||
105/828/2020 | Judecatoria TOPOLOVENI | 13-01-2020 |
Parte | Calitate | |
Ilie Mihai | Petent | |
S.C. MINI PIŢI ŞI IOANA-SRL REPREZ. DE ADMINISTRATOR ŞI ASOCIAT UNIC ANDREICĂ NICOLAE | Intimat | |
SC VETNOR TRANS - SA REPREZENTATĂ DE ADMINISTRATOR ŞI ASOCIAT UNIC MIHAI MIHAIL | Intimat | |
Balcanu Alexandra | Intimat | |
Andreică Constantin Iulian | Intimat | |
105/828/2020 Autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC |
||
105/828/2020 | Tribunalul ARGES | 20-02-2020 |
Parte | Calitate | |
VARGA IOAN - EXECUTOR JUDECATORESC DE PE LANGA JUDECATORIA PITESTI | Apelant | |
Ilie Mihai | Intimat Petent | |
S.C. MINI PIŢI ŞI IOANA-SRL REPREZ. DE ADMINISTRATOR ŞI ASOCIAT UNIC ANDREICĂ NICOLAE | Intimat | |
SC VETNOR TRANS - SA REPREZENTATĂ DE ADMINISTRATOR ŞI ASOCIAT UNIC MIHAI MIHAIL | Intimat | |
Balcanu Alexandra | Intimat | |
Andreică Constantin Iulian | Intimat | |
300/1259/2018 închiderea procedurii |
||
300/1259/2018 | CurteadeApelPITESTI | 03-03-2021 |
Parte | Calitate | |
ART PRO INSOLV SPRL | Lichidator | |
AGROSTAR GRUP HOLDING SRL | Intimat Debitor | |
Nistor Lucian Gheorghe | Intimat Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES | Apelant Creditor | |
CAZACU MIRCEA CONSTANTIN PFA | Intimat Creditor | |
VETNOR TRANS SA | Intimat Creditor | |
ALCEDO SRL | Intimat Creditor | |
SOLAREX IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
REDOXIM SRL | Intimat Creditor | |
RODBUN GRUP SRL | Intimat Creditor | |
AGRICOVER SA | Intimat Creditor | |
NETAGRO SRL | Intimat Creditor | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA | Intimat Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Intimat Creditor | |
2863/90/2021 Acţiune în răspundere patrimonială |
||
2863/90/2021 | Tribunalul VALCEA | 06-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SC VETNOR TRANS SRL | Reclamant | |
FLORESCU DAMIAN FLORIN | Pârât | |
Total: 6 - See the Complete list |
Tax information
CIF
21147900
21147900
Reg. Com
J38/179/2007
J38/179/2007
TVA | : 2015-10-28 |
---|---|
Address | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. FLORILOR, NR.5, BL.68, SC.B, AP.12 |
Address 2 | STR FLORILOR, NR5, BL68, SCB, AP12 |
Phone | 0740056716 |
City | Râmnicu Vâlcea |
County | Vâlcea |
Add review
VETNOR TRANS SRL