THESAL SRL

Thesal S.R.L headquartered in Oraş Buhuşi, Bacău ( involved in a number of 12 cases ), has been a VAT payer since 2011-03-01 (RO8926962), has a reputation for 4 of 5, Calculated from a total of 4 reviews.
RO8926962
Phone : +40734001012Latest reviews
Promtitudine si profesionalism
O experiență neplăcută dat fiind faptul că am pierdut o saptamana si am ajuns de unde am plecat, sa caut alt transportator. Eu nu pot sa recomand serviciile . Poate nu am avut eu noroc .
Transportator cu experiență.
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
207/199/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
207/199/2019 | Judecatoria BUHUSI | 30-01-2019 |
Parte | Calitate | |
S.D. PRESTIGE IMPEX`97 SRL | Reclamant | |
THESAL S.R.L. | Pârât | |
1106/320/2019 Pretenţii |
||
1106/320/2019 | Judecatoria TARGUMURES | 30-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA THESAL SRL | Reclamant | |
SOCIETATEA OVI DEZMEMBRĂRI SRL | Pârât | |
594/199/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
594/199/2019 | Judecatoria BUHUSI | 13-03-2019 |
Parte | Calitate | |
S.D. PRESTIGE IMPEX`97 SRL | Reclamant | |
THESAL SRL | Pârât | |
743/199/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. CERERE ÎN ANULARE |
||
743/199/2019 | Judecatoria BUHUSI | 01-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.D. PRESTIGE IMPEX`97 SRL | Creditor | |
THESAL SRL | Debitor | |
10225/306/2019 Actiune în daune contractuale |
||
10225/306/2019 | Judecatoria SIBIU | 25-09-2019 |
Parte | Calitate | |
TRAPIS TRANSPORT SRL | Reclamant | |
THESAL SRL | Pârât | |
ASIROM VIG SA | Chemat în garanţie | |
2431/199/2019 Pretenţii |
||
2431/199/2019 | Judecatoria BUHUSI | 02-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA AUTO BARA & CO SRL | Reclamant | |
THESAL S.R.L. | Pârât | |
3564/320/2020 încuviinţare executare silită |
||
3564/320/2020 | Judecatoria TARGUMURES | 25-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ AŞTELEAN FLORIN SERGIU | Petent | |
SC THESAL SRL | Creditor | |
15691/180/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
15691/180/2020 | Judecatoria BACAU | 23-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FLUXOIL SRL- PRIN AV. TODERAS ANCA - LA MUHA TUDOR | Creditor | |
SC THESAL SRL | Intimat | |
10225/306/2019 Actiune în daune contractuale |
||
10225/306/2019 | Tribunalul SIBIU | 08-02-2021 |
Parte | Calitate | |
TRAPIS TRANSPORT S.R.L. | Apelant Reclamant | |
THESAL S.R.L. | Intimat Pârât | |
ASIROM VIG SA | Intimat Chemat în garanţie | |
15691/180/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
15691/180/2020 | Judecatoria BUHUSI | 19-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC FLUXOIL SRL- PRIN AV. TODERAS ANCA - LA MUHA TUDOR | Creditor | |
SC THESAL SRL | Intimat | |
10225/306/2019 Actiune în daune contractuale |
||
10225/306/2019 | CurteadeApelALBAIULIA | 26-11-2021 |
Parte | Calitate | |
TRAPIS TRANSPORT S.R.L. | Recurent Reclamant | |
THESAL S.R.L. | Recurent Pârât | |
ASIROM VIG SA | Intimat Chemat în garanţie | |
Total: 12 - See the Complete list |
Tax information
8926962
J04/1103/1996
TVA | : 2011-03-01 |
---|---|
Address | JUD. BACĂU, ORŞ. BUHUŞI, BLD. REPUBLICII, NR.25, BL.25, SC.B, ET.1, AP.6 |
Address 2 | STR. LIBERTATII NR. 150 |
Phone | 0234525310 |
City | Oraş Buhuşi |
County | Bacău |
Forte serioși