THE ICONIC ESTATE SA
Company The Iconic Estate Sa headquartered in Ploieşti, Prahova ( involved in a number of 19 cases ), has been a VAT payer since 1993-07-01 (RO1343309)..
RO1343309
Phone : 0244530955/0745050741Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
5459/105/2018 Acţiune în constatare |
||
5459/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 23-11-2018 |
Parte | Calitate | |
TOMA ION | Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE S.A. (FOSTĂ SC CRAMELE PRAHOVA - HALEWOOD SA PRAHOVA) | Pârât | |
13112/306/2018 Cerere de valoare redusă |
||
13112/306/2018 | Judecatoria SIBIU | 27-11-2018 |
Parte | Calitate | |
INTERNATIONAL LINES TRANSPORT SRL | Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE S.A. (FOSTA CARAMELE HALEWOOD SRL) | Pârât | |
1508/120/2018 Contestaţie decizie de concediere DECIZIA NR. 24/02.03.2018 |
||
1508/120/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 28-11-2018 |
Parte | Calitate | |
TATARJENSCHI VALERIU GABRIEL | Intimat Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE S.A. | Apelant Pârât | |
5730/105/2018 Acţiune în constatare |
||
5730/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 11-12-2018 |
Parte | Calitate | |
DOBRE GHEORGHE | Reclamant | |
SC OMV PETROM SA | Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA (SC CRAMELE HALEWOOD SA) | Pârât | |
DOBRE GHEORGHE - DOM ALES | Reclamant | |
5732/105/2018 Acţiune în constatare |
||
5732/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 11-12-2018 |
Parte | Calitate | |
MANEA CONSTANTIN | Reclamant | |
UPETROM 1 MAI SA PRIN PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL BUCUREŞTI | Pârât | |
SC OMV PETROM SA | Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA (SC CRAMELE HALEWOOD SA) | Pârât | |
MANEA CONSTANTIN - dom ales | Reclamant | |
4755/281/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4755/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 01-03-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Reclamant | |
S C CARAMELE HALEWOOD SA ( THE ICONIC ESTATE SA ) | Pârât | |
2336/105/2019 Acţiune în constatare |
||
2336/105/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 23-05-2019 |
Parte | Calitate | |
VOINEA LEONARD | Reclamant | |
I.C.D.V.V. VALEA CĂLUGĂREASCĂ | Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA | Pârât | |
5730/105/2018 Acţiune în constatare |
||
5730/105/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 23-07-2019 |
Parte | Calitate | |
DOBRE GHEORGHE | Intimat Reclamant | |
SC OMV PETROM SA | Apelant Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA (SC CRAMELE HALEWOOD SA) | Intimat Pârât | |
5732/105/2018 Acţiune în constatare |
||
5732/105/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 05-09-2019 |
Parte | Calitate | |
MANEA CONSTANTIN | Intimat Reclamant | |
UPETROM 1 MAI SA PRIN PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL BUCUREŞTI | Intimat Pârât | |
SC OMV PETROM SA | Apelant Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA (SC CRAMELE HALEWOOD SA) | Intimat Pârât | |
4755/281/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4755/281/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 11-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Intimat Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE SA (S C CARAMELE HALEWOOD SA) | Apelant Intimat | |
5730/105/2018* Acţiune în constatare REPUNERE PE ROL |
||
5730/105/2018* | CurteadeApelPLOIESTI | 25-02-2020 |
Parte | Calitate | |
DOBRE GHEORGHE | Intimat Reclamant | |
SC OMV PETROM SA | Apelant Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA (SC CRAMELE HALEWOOD SA) | Intimat Pârât | |
4534/105/2020 Acţiune în constatare |
||
4534/105/2020 | Tribunalul PRAHOVA | 30-09-2020 |
Parte | Calitate | |
ADAM SORIN | Reclamant | |
TROMET SCM | Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA | Pârât | |
1548/105/2021 Acţiune în constatare |
||
1548/105/2021 | Tribunalul PRAHOVA | 02-04-2021 |
Parte | Calitate | |
TOADER ION la Apostol Ramona Beatrice | Reclamant | |
SC MFA SA MIZIL | Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA- FOSTA SC CRAMELE HALEWOOD SA | Pârât | |
4534/105/2020 Acţiune în constatare |
||
4534/105/2020 | CurteadeApelPLOIESTI | 29-07-2021 |
Parte | Calitate | |
THE ICONIC ESTATE SA PRIN ADMINISTRATOR N&SONS GLOBAL INVESTMENT SA | Intimat Pârât | |
ADAM SORIN | Apelant Reclamant | |
TROMET SCM | Intimat Pârât | |
THE ICONIC ESTATE SA | Intimat Pârât | |
18392/281/2021 Plângere contravenţională R21 0477444/11.08.2021 |
||
18392/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 15-09-2021 |
Parte | Calitate | |
THE ICONIC ESTATE SRL( FOSTĂ CRAMELE HALEWOOD SA ) | Petent | |
CNAIR SA CESTRIN | Intimat | |
4928/105/2021 Pretenţii |
||
4928/105/2021 | Tribunalul PRAHOVA | 04-11-2021 |
Parte | Calitate | |
TIGER SECURITY SERVICES SA | Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE SA | Pârât | |
344/42/2017* Contestaţie act administrativ fiscal |
||
344/42/2017* | CurteadeApelPLOIESTI | 15-02-2022 |
Parte | Calitate | |
THE ICONIC ESTATE SA (FOSTA CRAMELE HALEWWOD S.A.) | Recurent Reclamant | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI | Recurent Pârât | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-ADMINISTRAŢIA PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII CONSTITUITĂ LA NUVELUL REGIUNII PLOIEŞTI-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI-SERVICIUL SOLUŢIONARE CONTESTAŢII | Intimat Pârât | |
4928/105/2021 Pretenţii |
||
4928/105/2021 | CurteadeApelPLOIESTI | 17-03-2022 |
Parte | Calitate | |
TIGER SECURITY SERVICES SA | Apelant Reclamant | |
THE ICONIC ESTATE SA | Intimat Pârât | |
Total: 19 - See the Complete list |
Tax information
1343309
J29/56/1991
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
Address | JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. GĂGENI, NR.92 |
Address 2 | STR.GAGENI NR.92 |
Phone | 0244530975 |
City | Ploieşti |
County | Prahova |
Add review
THE ICONIC ESTATE SA