STET AGREGATE SRL
5 / 5
Company Stet Agregate headquartered in Sat Ip Com. Ip, Sălaj ( involved in a number of 10 cases ), has been a VAT payer since 2018-07-13 (33682303)..
STET AGREGATE SRL involved in a number of 10 cases. see court case list
33682303
Phone : 0Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
591/111/2020 Procedura insolvenţei – grup societăţi |
||
591/111/2020 | Tribunalul BIHOR | 27-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA- LA CAB DE AV FLESERIU ANA ELISABETA | Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
591/111/2020/a2 Contestaţie creanţe |
||
591/111/2020/a2 | Tribunalul BIHOR | 02-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILUUL ALES LA CAB.AV.GROSU ALINA | Contestator | |
HALMAJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020/a3 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor |
||
591/111/2020/a3 | Tribunalul BIHOR | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILIUL ALES LA CAB DE AV GROSU ALINA | Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA-MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020/a4 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar |
||
591/111/2020/a4 | Tribunalul BIHOR | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILIUL ALES LA CAB DE AV GROSU ALINA | Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020/a5 Contestare raport şi plan de distribuire sume |
||
591/111/2020/a5 | Tribunalul BIHOR | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILIUL ALES LA CAB DE AV GROSU ALINA | Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020/a2 Contestaţie creanţe contestaţie tabel preliminar |
||
591/111/2020/a2 | CurteadeApelORADEA | 09-11-2020 |
Parte | Calitate | |
GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Intimat administrator judiciar | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL HĂLMĂJAN PAVEL PETRU | Intimat Debitor | |
SC TERMINAL TRANS BITUM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL | Intimat Creditor | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILUUL ALES LA CAB.AV.GROSU ALINA | Apelant Creditor | |
HALMAJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) declinat prin decizia civilă nr.276/22.10.2020 pronunţată de Curtea de Apel Oradea |
||
591/111/2020 | Tribunalul SALAJ | 25-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY | Lichidator | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA- LA CAB DE AV FLESERIU ANA ELISABETA | Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA | Creditor | |
591/111/2020/a2* Contestaţie creanţe contestaţie tabel preliminar |
||
591/111/2020/a2* | CurteadeApelORADEA | 04-01-2021 |
Parte | Calitate | |
GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Intimat administrator judiciar | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL HĂLMĂJAN PAVEL PETRU | Intimat Debitor | |
SC TERMINAL TRANS BITUM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL | Intimat Creditor | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILUUL ALES LA CAB.AV.GROSU ALINA | Apelant Creditor | |
HALMAJAN IOANA MARIA | Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Creditor | |
591/111/2020/a4 Procedura insolvenţei contestaţie măură administrator judiciar |
||
591/111/2020/a4 | CurteadeApelORADEA | 22-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SC GRUP TERMINAL TRANS BITUM SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL HĂLMĂJAN PAVEL | Intimat Debitor | |
GLOBAL MONEY RECOVERY ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI GROUP TERMINAL TRANS BITUM SRL | Intimat administrator judiciar | |
SC TERMINAL TRANS BITUM- PRIN G.M.R | Intimat Creditor | |
COGÎLNICEANU OLGA - DOMICILIUL ALES LA CAB DE AV GROSU ALINA | Apelant Contestator | |
HĂLMĂJAN IOANA MARIA | Intimat Creditor | |
SC STET AGREGATE SRL | Intimat Creditor | |
Total: 10 - See the Complete list |
Tax information
CIF
33682303
33682303
Reg. Com
J31/363/2014
J31/363/2014
TVA | : 2018-07-13 |
---|---|
Address | JUD. SĂLAJ, SAT IP COM. IP, IP, NR.265/E, BIROUL 6 |
Address 2 | NR 265 E |
Phone | 0040260671717 |
City | Sat Ip Com. Ip |
County | Sălaj |
Add review
STET AGREGATE SRL