SOFIA MADTRANS SRL
5 / 5
Company Sofia Madtrans headquartered in Sat Romanii De Sus Oraş Horezu, Vâlcea ( involved in a number of 6 cases ), has been a VAT payer since 2018-05-23 (36745910)..
SOFIA MADTRANS SRL involved in a number of 6 cases. see court case list
36745910
Phone : +40743237552Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
3323/288/2021 Plângere contravenţională ITM VL 0009941 |
||
3323/288/2021 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 01-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SOFIA MADTRANS SRL | Petent | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VÂLCEA | Intimat | |
1930/90/2021 Anulare act administrativ |
||
1930/90/2021 | Tribunalul VALCEA | 07-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SOFIA MADTRANS SRL | Reclamant | |
ITM VÂLCEA | Pârât | |
2328/90/2021 Anulare act administrativ |
||
2328/90/2021 | Tribunalul VALCEA | 09-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SOFIA MADTRANS SRL | Reclamant | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ | Pârât | |
3323/288/2021 Anulare proces verbal de contravenţie ITM VL 0009941 |
||
3323/288/2021 | Judecatoria HOREZU | 28-07-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SOFIA MADTRANS SRL | Petent | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VÂLCEA | Intimat | |
3281/241/2021 încuviinţare executare silită DOS. EX. 582/EJ/2021 |
||
3281/241/2021 | Judecatoria HOREZU | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ALBU CORNEL LEONARD | Petent | |
I.S.C.T.R. | Creditor | |
SOFIA MADTRANS SRL | Debitor | |
Total: 6 - See the Complete list |
Tax information
CIF
36745910
36745910
Reg. Com
J38/832/2016
J38/832/2016
TVA | : 2018-05-23 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2022-02-01 |
Address | JUD. VÂLCEA, SAT ROMANII DE SUS ORŞ. HOREZU, STR. SCĂRIŞOARA, NR.3 |
Address 2 | STR. SCARISOARA, NR.3, SAT ROMANII DE SUS |
Phone | |
City | Sat Romanii De Sus Oraş Horezu |
County | Vâlcea |
Add review
SOFIA MADTRANS SRL