SNEL TRANS SRL
5 / 5
Company Snel Trans headquartered in Zalău, Sălaj ( involved in a number of 5 cases ), has been a VAT payer since 2006-10-05 (RO19070112)..
SNEL TRANS SRL involved in a number of 5 cases. see court case list
RO19070112
Phone : +40360104694Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
5133/337/2019 Pretenţii |
||
5133/337/2019 | Judecatoria ZALAU | 19-12-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. SNEL TRANS S.R.L. | Reclamant | |
S.C. CERBUL CARPATIN IMPEX S.R.L. | Pârât | |
BENDRE BOGDAN | Chemat în garanţie | |
641/337/2020 Plângere contravenţională OG 15/20022 PV R 20 0036223/14-01-2020 |
||
641/337/2020 | Judecatoria ZALAU | 19-02-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SNEL TRANS S.R.L. | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.-CESTRIN | Intimat | |
5133/337/2019/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
5133/337/2019/a1 | Judecatoria ZALAU | 20-02-2020 |
Parte | Calitate | |
641/337/2020 Plângere contravenţională OG 15/20022 PV R 20 0036223/14-01-2020 |
||
641/337/2020 | Tribunalul SALAJ | 16-12-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. SNEL TRANS S.R.L. | Intimat Reclamant | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.-CESTRIN | Apelant Pârât | |
Total: 5 - See the Complete list |
Tax information
CIF
19070112
19070112
Reg. Com
J31/680/2006
J31/680/2006
TVA | : 2006-10-05 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Address | JUD. SĂLAJ, MUN. ZALĂU, ALEEA TURTURELELOR, NR.17, ET.1 |
Address 2 | ALEEA TURTURELELOR NR 17 CAM 1 |
Phone | 0745909927 |
City | Zalău |
County | Sălaj |
Add review
SNEL TRANS SRL