ROMAPCO SRL
5 / 5
Company Romapco headquartered in Sat Muşăteşti Com. Muşăteşti, Argeş ( involved in a number of 115 cases ), has been a VAT payer since 2011-02-25 (15694288)..
ROMAPCO SRL involved in a number of 115 cases. see court case list
15694288
Phone : +40750757583Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
28/90/2003 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
28/90/2003 | Tribunalul VALCEA | 30-10-2003 |
Parte | Calitate | |
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA-SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC SAVDIN SRL RM VÂLCEA | Debitor | |
ADMINSTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
GRUP AXA IPURL-LICHIDATOR AL SC SAVDIN SRL | Lichidator | |
SAVU LILIANA | Pârât | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM VÂLCEA -DIR.EC.FINANCIARĂ | Creditor | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (A.A.A.S.) | Creditor | |
SC ROMAPCO SRL,SEDIU ALES LA SCA POPESCU MARIA LUIZA ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
1758/105/2008 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1758/105/2008 | Tribunalul PRAHOVA | 18-03-2008 |
Parte | Calitate | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA | Intimat Debitor | |
SCP NICOM NS SPRL | Intimat Lichidator | |
D.G.F.P. VALCEA | Intimat Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA-SUCURSALA VALCEA | Intimat Creditor | |
SC METRONOM GX SRL | Intimat Creditor | |
PRIMARIA RAMNICU VALCEA DGEF | Intimat Creditor | |
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA | Intimat Creditor | |
SC ELECTRA RADU SRL | Intimat Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL | Intimat Creditor | |
SC CONSCOM SRL | Intimat Creditor | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL | Creditor Creditor | |
CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA | Intimat Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA | Intimat Creditor | |
ROMTELECOM SA VALCEA | Intimat Creditor | |
SC SAVDIN SRL REPREZENTATA DE LICHIDATOR SC GRUP AXA SRL RM. VALCEA | Recurent Creditor | |
PRIMARIA COMUNEI BUDESTI | Intimat Creditor | |
SC COMATCHIM SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CONTRAXIMEX INTERNATIONAL SPEDITION SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC LUKOIL DOWNNSTREM SRL BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC AFIN SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CETA SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CONTRAXIMEX SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC INGERL GESELISCHAFT GMBH CRAIOVA LA AV. GABRIEL BUSU | Intimat Creditor | |
DIRECTIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA | Intimat Creditor | |
SAVU CONSTANTIN | Intimat Debitor | |
S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. | Creditor | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL PRIN CABINET ŞTEFĂNESCU VASILE | Contestator | |
SC SAVDIN SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SAVU LILIANA | Contestator | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SAVU CONSTANTIN | Debitor | |
SAVU LILIANA | Contestator | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ŞTEFĂNESCU VASILE C.I.I. | Contestator | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEAVIS CONT IPURL | Lichidator | |
SAVU ION PENTRU S.C. SAVTRANS S.R.L. | Petent administrator special | |
ROMAPCO SRL CU SEDIUL LA AV.TARNOK TIBERIU | Contestator | |
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | Creditor | |
10632/182/2016 Pretenţii |
||
10632/182/2016 | Judecatoria BAIAMARE | 07-11-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
STEELCORP DISTRIBUTION SRL | Pârât | |
53/216/2017 Actiune in raspundere delictuala |
||
53/216/2017 | Judecatoria CURTEADEARGES | 10-01-2017 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L., LEGAL REPREZENTATĂ PRIN ADMINISTRATOR SAVU MARIA | Reclamant | |
S.C. GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Pârât | |
1758/105/2008* Contestaţie impotriva tabelului de creante |
||
1758/105/2008* | Tribunalul PRAHOVA | 08-09-2017 |
Parte | Calitate | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA | Intimat Debitor | |
SCP NICOM NS SPRL | Intimat Lichidator | |
D.G.F.P. VALCEA | Intimat Creditor | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA-SUCURSALA VALCEA | Intimat Creditor | |
SC METRONOM GX SRL | Intimat Creditor | |
PRIMARIA RAMNICU VALCEA DGEF | Intimat Creditor | |
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA | Intimat Creditor | |
SC ELECTRA RADU SRL | Intimat Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL | Intimat Creditor | |
SC CONSCOM SRL | Intimat Creditor | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA | Intimat Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA | Intimat Creditor | |
ROMTELECOM SA VALCEA | Intimat Creditor | |
SC SAVDIN SRL REPREZENTATA DE LICHIDATOR SC GRUP AXA SRL RM. VALCEA | Intimat Creditor | |
PRIMARIA COMUNEI BUDESTI | Intimat Creditor | |
SC COMATCHIM SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CONTRAXIMEX INTERNATIONAL SPEDITION SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC LUKOIL DOWNNSTREM SRL BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC AFIN SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CETA SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC CONTRAXIMEX SA BUCURESTI | Intimat Creditor | |
SC INGERL GESELISCHAFT GMBH CRAIOVA LA AV. GABRIEL BUSU | Intimat Creditor | |
DIRECTIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA | Intimat Creditor | |
SAVU CONSTANTIN | Intimat Debitor | |
SC ROMAPCO SRL | Contestator | |
LEAVIS CONT IPURL | Lichidator | |
1590/198/2017 Anulare proces verbal de contravenţie isctr 712110162/05.10.2017 |
||
1590/198/2017 | Judecatoria BREZOI | 06-11-2017 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL MUSATESTI | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PT CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER | Intimat | |
ISCTR-INSPECTORATUL TERITORIAL NR.6 | Intimat | |
5645/94/2018 Plângere contravenţională ISCTR NR. 81099035/29.03.2018 |
||
5645/94/2018 | Judecatoria BUFTEA | 20-04-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER- I.S.C.T.R.- INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 1 | Intimat | |
1896/216/2018 Cerere de valoare redusă |
||
1896/216/2018 | Judecatoria CURTEADEARGES | 13-06-2018 |
Parte | Calitate | |
BEST LINER S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Reclamant | |
ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Pârât | |
1956/216/2018 Actiune in raspundere contractuala |
||
1956/216/2018 | Judecatoria CURTEADEARGES | 19-06-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Reclamant | |
S.C. MD MECANIC BENZ 2003 S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Pârât | |
PRORED S.R.L. | Chemat în garanţie | |
1896/216/2018 Cerere de valoare redusă |
||
1896/216/2018 | Tribunalul ARGES | 11-01-2019 |
Parte | Calitate | |
BEST LINER S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Apelant Reclamant | |
ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Intimat Pârât | |
295/216/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
295/216/2019 | Judecatoria CURTEADEARGES | 29-01-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL SAVU MARIA | Reclamant | |
GROUPAMA ASIGURĂRI S.A., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Pârât | |
1590/180/2019 Comisie rogatorie internaţională COMISIE ROGATORIE - DS.53/216/2017, JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ (2 VOL.) |
||
1590/180/2019 | Judecatoria BACAU | 30-01-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL PRIN REPREZENTANT SAVU MARIA | Reclamant | |
GOTHAER ASIGURARI REASIGURARI S.A. | Pârât | |
1966/271/2019 Litigii de competenţa judecătorilor stagiari |
||
1966/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 08-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
INOVATIV LOGISTICS SRL | Pârât | |
3552/212/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
3552/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 11-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC SALOS LOGISTICS SRL | Pârât | |
SC ROMAPCO SRL- SED. PROC. ALES | Reclamant | |
3973/245/2019 Pretenţii |
||
3973/245/2019 | Judecatoria IASI | 13-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC EUROPASPED LOGISTICS SRL | Pârât | |
1758/105/2008/a3 Contestaţie impotriva masurii lichidatorului judiciar |
||
1758/105/2008/a3 | Tribunalul PRAHOVA | 12-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL LA AVOCAT TTARNOK TIBERIU | Contestator | |
LEAVIS CONT IPURL | Lichidator | |
AJFP VALCEA | Intimat | |
1758/105/2008* Contestaţie impotriva tabelului de creante |
||
1758/105/2008* | CurteadeApelPLOIESTI | 14-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SAVTRANS SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEAVIS CONT IPURL | Intimat Debitor | |
SC SAVDIN SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GRUP AXA IPURL | Intimat Creditor | |
SC ROMAPCO SRL | Recurent Creditor | |
LEAVIS CONT IPURL, LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC SAVTRANS SRL | Intimat Lichidator | |
4226/288/2019 Plângere contravenţională R19 0125167 |
||
4226/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 05-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA | Intimat | |
1956/216/2018 Actiune in raspundere contractuala |
||
1956/216/2018 | Tribunalul ARGES | 07-05-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Intimat Reclamant | |
S.C. MD MECANIC BENZ 2003 S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Intimat Pârât | |
SC PRORED S.R.L. | Apelant Chemat în garanţie | |
5800/288/2019 Obligaţie de a face |
||
5800/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC CONESILV PREST SRL | Pârât | |
5809/288/2019 Pretenţii |
||
5809/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 16-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL, CU DO.ALES | Reclamant | |
AFCR LOGISTIC SRL | Pârât | |
1758/105/2008/a4 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar |
||
1758/105/2008/a4 | Tribunalul PRAHOVA | 17-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA | Debitor | |
SP NICOM NS SPRL | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDETEANA A FINANŢELOR PUBLICE VALCEA | Intimat | |
BANCA COMERCIALA CARPATICA-SUCURSALA VALCEA | Creditor | |
SC METRONOM GX SRL | Creditor | |
PRIMARIA RAMNICU VALCEA DGEF | Creditor | |
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA | Creditor | |
SC ELECTRA RADU SRL | Creditor | |
SC BOROMIR IND SRL | Creditor | |
SC CONSCOM SRL | Creditor | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL | Creditor | |
CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA | Creditor | |
ROMTELECOM SA VALCEA | Creditor | |
SC SAVDIN SRL REPREZENTATA DE LICHIDATOR SC GRUP AXA SRL RM. VALCEA | Contestator | |
PRIMARIA COMUNEI BUDESTI | Creditor | |
SC COMATCHIM SA BUCURESTI | Creditor | |
SC CONTRAXIMEX INTERNATIONAL SPEDITION SA BUCURESTI | Creditor | |
AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR BUCURESTI | Creditor | |
SC LUKOIL DOWNNSTREM SRL BUCURESTI | Creditor | |
SC AFIN SA BUCURESTI | Creditor | |
SC CETA SA BUCURESTI | Creditor | |
SC CONTRAXIMEX SA BUCURESTI | Creditor | |
SC INGERL GESELISCHAFT GMBH CRAIOVA LA AV. GABRIEL BUSU | Creditor | |
DIRECTIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA | Creditor | |
SAVU CONSTANTIN PENTRU S.C. SAVTRANS S.R.L. | Petent administrator special | |
S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. | Creditor | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL PRIN CABINET ŞTEFĂNESCU VASILE | Contestator | |
SC SAVDIN SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SAVU LILIANA | Contestator | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL SAVU CONSTANTIN | Debitor | |
SAVU LILIANA | Contestator | |
SC TRANS ARGES SERVICE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ŞTEFĂNESCU VASILE C.I.I. | Contestator | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LEAVIS CONT IPURL | Debitor | |
SAVU ION PENTRU S.C. SAVTRANS S.R.L. | Petent administrator special | |
ROMAPCO SRL | Contestator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Intimat | |
9671/303/2019 Pretenţii |
||
9671/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 17-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC SMART SPEDITION SRL | Pârât | |
8110/271/2019 Litigii de competenţa judecătorilor stagiari |
||
8110/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 17-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
VULCRI SRL | Pârât | |
5922/288/2019 Pretenţii |
||
5922/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL CU SED PROC ALES ÎN | Reclamant | |
SC MINET LOGISTICS SRL | Intimat | |
5923/288/2019 Pretenţii |
||
5923/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC MINET LOGISTICS | Pârât | |
13484/301/2019 Pretenţii |
||
13484/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC AGRIPARTENERS SRL | Pârât | |
1888/218/2019 Pretenţii |
||
1888/218/2019 | Judecatoria CAREI | 21-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL PRIN REPREZETANT SAVU MARIA | Reclamant | |
SC ALCONOR COMPANY SRL | Pârât | |
8808/94/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
8808/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 21-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
YUSEN LOGISTICS(ROMANIA) S.R.L ( ANTERIOR DENUMITĂ-SC TIBBETT LOGISTICS SRL | Pârât | |
6227/182/2019 Pretenţii |
||
6227/182/2019 | Judecatoria BAIAMARE | 21-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC AL-DEVELOPMENT COMPANY SRL | Pârât | |
9671/280/2019 încuviinţare executare silită SC 9445/07.11.2017 |
||
9671/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 20-06-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Creditor | |
RHENUS LOGISTIC SRL | Debitor | |
10632/182/2016 Pretenţii |
||
10632/182/2016 | Tribunalul MARAMURES | 26-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Reclamant | |
STEELCORP DISTRIBUTION SRL | Intimat Pârât | |
9330/288/2019 Pretenţii |
||
9330/288/2019 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 01-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO | Reclamant | |
SC MINET LOGISTICS SRL | Pârât | |
18419/211/2019 Pretenţii |
||
18419/211/2019 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 02-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
DRAGOIL SRL | Pârât | |
8146/306/2019 Pretenţii |
||
8146/306/2019 | Judecatoria SIBIU | 05-08-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
AMBIENT SPEDITION SRL | Pârât | |
12430/55/2019 Pretenţii |
||
12430/55/2019 | Judecatoria ARAD | 06-08-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
DAVIKER CARGO SRL | Pârât | |
1758/105/2008/a3 Contestaţie impotriva masurii lichidatorului judiciar |
||
1758/105/2008/a3 | CurteadeApelPLOIESTI | 13-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SAVU CONSTANTIN ADMINISTRATOR SPECIAL AL SC SAVTRANS SR | Intervenient Intervenient | |
SC ROMAPCO SRL | Recurent Contestator | |
LEAVIS CONT IPURL, LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC SAVTRANS SRL | Intimat Lichidator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VÂLCEA | Intimat Creditor | |
1896/216/2018 Cerere de valoare redusă |
||
1896/216/2018 | CurteadeApelPITESTI | 21-08-2019 |
Parte | Calitate | |
BEST LINER S.R.L. | Recurent Reclamant | |
ROMAPCO S.R.L., PRIN REPREZENTANT LEGAL | Intimat Pârât | |
1896/216/2018* Actiune în daune contractuale |
||
1896/216/2018* | CurteadeApelPITESTI | 11-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BEST LINER S.R.L. | Recurent Reclamant | |
ROMAPCO S.R.L. - PRIN REPREZENTANT LEGAL | Intimat Pârât | |
4226/288/2019 Plângere contravenţională PV seria R19 nr. /26.02.20190125167 - declinare competenţă |
||
4226/288/2019 | Judecatoria CURTEADEARGES | 24-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA | Intimat | |
28411/301/2019 Pretenţii |
||
28411/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 29-10-2019 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
AGRIPARTENERS SRL | Pârât | |
24496/300/2019 Pretenţii |
||
24496/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 30-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC TAFIM SPEDITION SRL | Pârât | |
32388/299/2019 Pretenţii 11 LEI + 40 EURO |
||
32388/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 30-10-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
S.C. VINTI TRANS S.R.L. | Pârât | |
5645/94/2018 Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR NR. 81099035/29.03.2018 |
||
5645/94/2018 | Tribunalul ILFOV | 12-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER- I.S.C.T.R.- INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 1 | Intimat Pârât | |
27769/302/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
27769/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 21-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC CARDOIL AVANTAJ SRL | Pârât | |
27770/302/2019 Actiune in raspundere contractuala |
||
27770/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 21-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC CARDOIL AVANTAJ SRL | Pârât | |
1888/218/2019 Pretenţii |
||
1888/218/2019 | Tribunalul SATUMARE | 03-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL PRIN REPREZETANT SAVU MARIA | Apelant Reclamant | |
SC ALCONOR COMPANY SRL | Intimat Pârât | |
25/288/2020 Acţiune în constatare |
||
25/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 06-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL- CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
SC SADVIN SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GRUP AXA SPRL | Pârât | |
CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŞCHIOPU NICOLAE | Pârât | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BRAD EMILIA | Pârât | |
657/300/2020 Pretenţii |
||
657/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 16-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC AHEAD LOGISTICS SRL | Pârât | |
324/1748/2020 Actiune in raspundere contractuala |
||
324/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 16-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC VLAD TRANS 2003 SRL | Pârât | |
426/271/2020 Pretenţii |
||
426/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 16-01-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
INOVATIV LOGISTICS SRL | Pârât | |
930/55/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
930/55/2020 | Judecatoria ARAD | 22-01-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Creditor | |
TEVATI TRADE SRL | Debitor | |
1106/271/2020 Pretenţii |
||
1106/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 30-01-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
VULCRI SRL | Pârât | |
9330/288/2019 Pretenţii |
||
9330/288/2019 | Tribunalul VALCEA | 04-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Intimat Reclamant | |
SC MINET LOGISTICS SRL | Apelant Pârât | |
5922/288/2019 Pretenţii |
||
5922/288/2019 | Tribunalul VALCEA | 19-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Reclamant | |
SC MINET LOGISTICS SRL | Intimat Pârât | |
5928/299/2020 Pretenţii 141.162,98 + 1581 LEI |
||
5928/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 25-02-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. | Pârât | |
ROMAPCO S.R.L. | Reclamant | |
7982/299/2020 Cerere de valoare redusă 1090,32 LEI |
||
7982/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 09-03-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. | Pârât | |
9671/303/2019 Pretenţii |
||
9671/303/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 25-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Reclamant | |
SC SMART SPEDITION SRL | Intimat Pârât | |
18419/211/2019 Pretenţii |
||
18419/211/2019 | Tribunalul ComercialCLUJ | 23-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL CU SEDIUL ALES | Apelant | |
DRAGOIL SRL | Intimat | |
25/288/2020 Acţiune în constatare declinat |
||
25/288/2020 | Tribunalul VALCEA | 23-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL- CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
SC SADVIN SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GRUP AXA SPRL | Pârât | |
CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŞCHIOPU NICOLAE | Pârât | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BRAD EMILIA | Pârât | |
6227/182/2019 Pretenţii |
||
6227/182/2019 | Tribunalul MARAMURES | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Reclamant | |
SC AL-DEVELOPMENT COMPANY SRL | Intimat Pârât | |
4226/288/2019 Anulare proces verbal de contravenţie PV seria R19 nr. /26.02.20190125167 - declinare competenţă |
||
4226/288/2019 | Tribunalul ARGES | 15-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Apelant Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA | Intimat | |
1758/105/2008/a4 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar |
||
1758/105/2008/a4 | CurteadeApelPLOIESTI | 23-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SAVU CONSTANTIN | Recurent ADMINISTRATOR SPECIAL | |
SC SAVTRANS SRL RAMNICU VALCEA | Intimat Debitor | |
ADMINISTRAŢIA JUDETEANA A FINANŢELOR PUBLICE VALCEA | Intimat Creditor | |
SAVU CONSTANTIN | Recurent administrator special | |
SAVU CONSTANTIN | Recurent ADMINISTRATOR SPECIAL | |
LEAVIS CONT IPURL LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC SAVTRANS SRL | Intimat Lichidator | |
ROMAPCO SRL | Recurent Contestator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Intimat Creditor | |
1784/298/2020 Pretenţii |
||
1784/298/2020 | Judecatoria SEBES | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. ROMAPCO S.R.L REPREZ SAVU MARIA | Reclamant | |
S.C. LUP SPEDITION S.R.L. | Pârât | |
7479/306/2020 Pretenţii |
||
7479/306/2020 | Judecatoria SIBIU | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
RAVY PREST TRANSPORT SRL | Pârât | |
7497/306/2020 Pretenţii |
||
7497/306/2020 | Judecatoria SIBIU | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
RAVY PREST TRANSPORT SRL | Pârât | |
7480/306/2020 Pretenţii |
||
7480/306/2020 | Judecatoria SIBIU | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
ROMAPCO SRL | Reclamant | |
RAVY PREST TRANSPORT SRL | Pârât | |
14331/211/2020 Pretenţii |
||
14331/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL | Reclamant | |
SC GSH TRUCK LOGISTICS SRL | Pârât | |
3080/216/2020 Anulare act certificat de atestare fiscală nr. 26503/ 25.08.2020 |
||
3080/216/2020 | Judecatoria CURTEADEARGES | 01-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ROMAPCO SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL SAVU MARIA | Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ- SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEŞ PRIN REPREZENTANT LEGAL | Pârât | |
