MOBTRANS SRL
Company Mobtrans headquartered in Sat Cicârlău Com. Cicârlău, Maramureş ( involved in a number of 10 cases ), has been a VAT payer since 2017-03-27 (RO14310044)..
RO14310044
Phone : +40744973680Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
306/97/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
306/97/2019 | Tribunalul HUNEDOARA | 28-01-2019 |
Parte | Calitate | |
DGRFP TIMIŞOARA PRIN AJFP HUNEDOARA | Creditor | |
SC AMARDOR MOBTRANS SRL. | Debitor | |
CII HOLHOŞ GRIGORE | Lichidator | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN | Creditor | |
3764/182/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3764/182/2019 | Judecatoria BAIAMARE | 21-03-2019 |
Parte | Calitate | |
DAF INTERNATIONAL TOTAL SRL | Creditor | |
MOBTRANS SRL | Debitor | |
11404/182/2019 încuviinţarea executării silite |
||
11404/182/2019 | Judecatoria BAIAMARE | 13-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ PINTEA BOGDAN IOAN | Petent | |
SC MTC MONDO TRANS COMPANY SRL | Creditor | |
MOBTRANS SRL | Debitor | |
14872/182/2019 încuviinţarea executării silite |
||
14872/182/2019 | Judecatoria BAIAMARE | 04-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ PINTEA BOGDAN IOAN | Petent | |
DAF INTERNATIONAL TOTAL SRL | Creditor | |
MOBTRANS SRL | Debitor | |
2943/182/2020 Contestaţie la executare |
||
2943/182/2020 | Judecatoria BAIAMARE | 01-04-2020 |
Parte | Calitate | |
DAF INERNATIONAL TOTAL SRL | Contestator | |
MOBTRANS SRL | Intimat | |
3963/182/2020 încuviinţarea executării silite |
||
3963/182/2020 | Judecatoria BAIAMARE | 14-05-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUD ROBERT MIHAI | Petent | |
BERGERAT MONNOYEUR SRL | Creditor | |
MOBTRANS SRL | Debitor | |
306/97/2019/a1 Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) |
||
306/97/2019/a1 | Tribunalul HUNEDOARA | 27-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC AMARDOR MOBTRANS SRL. | Debitor | |
CII HOLHOŞ GRIGORE | Lichidator | |
AMARANDEI DOREL | Pârât | |
IACSA ANDREEA CRISTINA | Curator | |
DGRFP TIMISOARA PRIN AJFP HUNEDOARA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN | Creditor | |
AMARANDEI DOREL LA CAB.AV.IACSA ANDREEA | Pârât | |
7562/1748/2021 Validare poprire |
||
7562/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 09-06-2021 |
Parte | Calitate | |
MOTOC MARIAN CRISTINEL | Debitor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TĂNĂSESCU GEORGE – DORIAN | Petent | |
ZAGAICAN EUGEN DAN TEODOR | Creditor | |
MOBTRANS S.R.L. | Terţ poprit | |
DAMO UTILAJ CONSTRUCT S.R.L. | Terţ poprit | |
11336/182/2021 încuviinţarea executării silite |
||
11336/182/2021 | Judecatoria BAIAMARE | 02-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUD ROBERT MIHAI | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER I.S.C.T.R. | Creditor | |
MOBTRANS S.R.L. | Debitor | |
Total: 10 - See the Complete list |
Tax information
14310044
J24/710/2001
TVA | : 2017-03-27 |
---|---|
Address | JUD. MARAMUREŞ, SAT CICÂRLĂU COM. CICÂRLĂU, NR.120A |
Address 2 | STR.VII NR.120A |
Phone | 0262223315 |
City | Sat Cicârlău Com. Cicârlău |
County | Maramureş |
Add review
MOBTRANS SRL