MARIX SRL
5 / 5
Marix S.R.L headquartered in Tulcea, Tulcea ( involved in a number of 18 cases ), has been a VAT payer since 2001-07-01 (13950371)..
MARIX SRL involved in a number of 18 cases. see court case list
13950371
Phone : +40722387497Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
779/88/2014 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
779/88/2014 | Tribunalul TULCEA | 02-04-2014 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI , PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA | Creditor | |
S.C. MARIX VAL THERM S.R.L. TULCEA | Debitor | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANA | Lichidator | |
9703/303/2019 încuviinţare executare silită |
||
9703/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI OCHIAN DORU - CATALIN SI NENECI ALEXANDRU | Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Debitor | |
15908/303/2019 încuviinţare executare silită |
||
15908/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 19-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ MAZILU ŞI ASOCIAŢII | Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI RADET R.A. | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Debitor | |
15908/303/2019 încuviinţare executare silită |
||
15908/303/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 11-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ MAZILU ŞI ASOCIAŢII | Intimat Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI RADET R.A. | Apelant Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Intimat Debitor | |
15908/303/2019/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
15908/303/2019/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 29-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ MAZILU ŞI ASOCIAŢII | Intimat Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI RADET R.A. | Apelant Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Intimat Debitor | |
24381/303/2019 încuviinţare executare silită |
||
24381/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 30-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ OCHIAN DORU CATALIN SI NENECI ALEXANDRU | Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Debitor | |
5097/303/2020 încuviinţare executare silită |
||
5097/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 16-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI OCHIAN DORU CATALIN ŞI NENECI ALEXANDRU | Petent | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIE TERMICE BUCUREŞTI | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Debitor | |
2045/327/2020 Validare poprire |
||
2045/327/2020 | Judecatoria TULCEA | 17-03-2020 |
Parte | Calitate | |
DEBT COLLECTION AGENCY SRL | Creditor | |
MARIX SRL | Terţ poprit | |
LĂCĂTUŞ MIREL IULIAN | Debitor | |
5658/303/2020 Validare poprire |
||
5658/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 27-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS | Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INV. (LUXEMBOURG) SA | Creditor | |
BARBULESCU MIHAIL SORIN | Debitor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Terţ poprit | |
7629/301/2020 Acţiune în constatare |
||
7629/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 30-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ RADIO PROGRES | Reclamant | |
SOCIETATEA METROSOPHIAN MARIX SRL | Pârât | |
ZAHARIA FLORINA | Pârât | |
13924/303/2020 încuviinţare executare silită |
||
13924/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 31-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI „OCHIAN DORU-CĂTĂLIN ŞI NENECI ALEXANDRU” | Petent | |
REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX S.R.L. | Debitor | |
20687/303/2020 încuviinţare executare silită |
||
20687/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI VERITAS | Petent | |
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREŞTI SA | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Debitor | |
20687/303/2020 încuviinţare executare silită |
||
20687/303/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 29-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI VERITAS | Intimat Petent | |
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREŞTI SA | Apelant Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Intimat Debitor | |
5646/303/2021 încuviinţare executare silită |
||
5646/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 01-04-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ DRĂGĂNESCU, IONESCU, CRAFCENCO | Petent | |
SOCIETATEA COOPERATIVA MESTĂŞUGĂREASCĂ RADIO PROGRES | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Debitor | |
ZAHARIA FLORINA | Debitor | |
7242/303/2021 încuviinţare executare silită |
||
7242/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 26-04-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ ROSOAGA MARINELA | Petent | |
SOCIETATEA PORSCHE BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SOCIETATEA METROSOPHIAN MARIX SRL | Debitor | |
15825/303/2021 Cerere de valoare redusă |
||
15825/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 07-09-2021 |
Parte | Calitate | |
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI - RADET BUCUREŞTI | Reclamant | |
SC METROSHOPIAN MARIX SRL | Pârât | |
22516/303/2021 încuviinţare executare silită |
||
22516/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 24-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI VERITAS | Petent | |
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREŞTI SA | Creditor | |
METROSOPHIAN MARIX SRL | Debitor | |
Total: 18 - See the Complete list |
Tax information
CIF
13950371
13950371
Reg. Com
J36/2/2001
J36/2/2001
TVA | : 2001-07-01 |
---|---|
Address | JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. VITICULTURII, NR.12 |
Address 2 | STR.VITICULTURII NR.12 |
Phone | 0240533354 |
City | Tulcea |
County | Tulcea |