LUPSPITT TRANS SRL
5 / 5
Company Lupspitt Trans headquartered in Baia Mare, Maramureş ( involved in a number of 6 cases ), has been a VAT payer since 1998-02-16 (RO10191560)..
LUPSPITT TRANS SRL involved in a number of 6 cases. see court case list
RO10191560
Phone : 0262422159 Phone : 0262218159Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
7676/182/2016 Obligaţie de a face perimare |
||
7676/182/2016 | Judecatoria BAIAMARE | 26-08-2016 |
Parte | Calitate | |
SC LUPSPITT-TRANS SRL | Reclamant | |
ANGONA COMPANY | Pârât | |
INSTITUŢIA PREFECTULUI MARAMUREŞ - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE, ÎNMATRICUĂRI AUTOVEHICULE | Pârât | |
27914/299/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 6.208,19 LEI |
||
27914/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 23-09-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. LUPSPITT TRANS S.R.L. | Creditor | |
S.C. NEW POWERFULL SOLUTION S.R.L. | Debitor | |
3627/321/2019 încuviinţare executare silită |
||
3627/321/2019 | Judecatoria TARGUNEAMT | 18-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ COTOI CORNEL | Petent | |
SC LUPSPITT TRANS SRL | Creditor | |
SC PURPLE AMETHIST SRL | Debitor | |
2990/318/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2990/318/2021 | Judecatoria TARGUJIU | 11-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC LUPSPITT-TRANS SRL | Reclamant | |
SC CTA TIR SPEDITION SRL | Pârât | |
376/100/2022 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
376/100/2022 | Tribunalul MARAMURES | 04-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SC LUPSPITT-TRANS SRL | Reclamant | |
SC MODUL CONSTRUCT METAL SRL | Pârât | |
Total: 6 - See the Complete list |
Tax information
CIF
10191560
10191560
Reg. Com
J24/855/1997
J24/855/1997
TVA | : 1998-02-16 |
---|---|
Address | JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, STR. MAGNOLIEI, NR.6 |
Address 2 | STR.MAGNOLIEI NR.6 |
Phone | 0262218159 |
City | Baia Mare |
County | Maramureş |
Add review
LUPSPITT TRANS SRL