LA SMARANDA STAR SRL
La Smaranda Star S.R.L headquartered in Sat Mehadia Com. Mehadia, Caraş-Severin ( involved in a number of 5 cases ), has been a VAT payer since 2021-06-16 (39806060)..
39806060
Phone : +40731294521Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
528/95/2015 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată cerere formulată de debitor |
||
528/95/2015 | Tribunalul GORJ | 27-01-2015 |
Parte | Calitate | |
SUCCES NIC COM SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TURTOI TUDOR CONSTANTIN | Debitor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA TG-JIU | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SEKAM PROD SRL | Creditor | |
BEST SRL | Creditor | |
SIOMAX SPRL ÎN CONSORŢIU CU CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL | Lichidator | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ | Creditor | |
TONESCU FINANCE S.A.R.L. | Creditor | |
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA | Creditor | |
VOLKSBANK ROMANIA SA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU CRAIOVA | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
COMUNA BĂLEŞTI | Creditor | |
COMUNA LELEŞTI | Creditor | |
COMUNA POLOVRAGI | Creditor | |
COMUNA RUNCU | Creditor | |
COMUNA STĂNEŞTI | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TG-JIU | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TURCENI - SERVICIUL PUBLIC | Creditor | |
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DOLJ | Creditor | |
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GORJ | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL BUCUREŞTI SECTOR 5 | Creditor | |
MUNICIPIUL LUPENI | Creditor | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
MUNICIPIUL TURDA | Creditor | |
ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | Creditor | |
ORAŞUL ŢICLENI | Creditor | |
PRIMĂRIA BĂLĂNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA BUNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI CÂLNIC | Creditor | |
PRIMĂRIA FLOREŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA PETROŞANI | Creditor | |
PRIMĂRIA ROVINARI | Creditor | |
PRIMĂRIA TG-CĂRBUNEŞTI | Creditor | |
PRIMĂRIA TURCENI | Creditor | |
PRIMĂRIA VOLUNTARI | Creditor | |
PRIMĂRIA VULCAN | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI | Creditor | |
ABRAJIU SRL | Creditor | |
ACHIZIŢIE ŞI DEZVOLTARE | Creditor | |
AD AUTO TOTAL SRL | Creditor | |
ADERENT PREST SRL | Creditor | |
AGENŢIA ECONOMICĂ UNIUNEA EUROPEANĂ SRL | Creditor | |
AGROALIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC ALBALACT SA | Creditor | |
ALDO SECURITY SRL | Creditor | |
ALINDO IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL | Creditor | |
ALKA TRADING CO SRL | Creditor | |
ALKAN PACKAGING SRL | Creditor | |
ALMA VIVA GROUP SRL | Creditor | |
ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | Creditor | |
ALPI 2001 PROD IMPEX SRL | Creditor | |
ALREDIA SRL | Creditor | |
AMBIENT SA | Creditor | |
ANCA STEEL DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
ANTARCTICA ICE SUD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL | Creditor | |
ANZI SOFT SRL | Creditor | |
APA CANAL SALUBRITATE SRL | Creditor | |
APA-CANAL 2000 SA | Creditor | |
APAVIL SA | Creditor | |
APEMIN TUSNAD SA | Creditor | |
APRILIA SRL | Creditor | |
APRODES COM SRL | Creditor | |
AQUILA PART PROD COM SRL | Creditor | |
ARMEANCA PREST COM SRL | Creditor | |
ARTEGO SA | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC S14 | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC S3 | Creditor | |
ATK POLIURETAN SRL PRIN CABINET DE AVOCAT CHILEA MARIA IRINA | Creditor | |
ATOS PRODUCTIE IMPEX SRL | Creditor | |
ATP EXODUS SRL | Creditor | |
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL | Creditor | |
AUTO 3P (EUROPE) ROMANIA SRL | Creditor | |
AUTO NEW BUSINESS VISION SRL | Creditor | |
AUTOMOTIVE INVESTMENT CORPORATION SRL | Creditor | |
AUTONET IMPORT SRL | Creditor | |
AUTO-TRUCK SRL | Creditor | |
AX PERPETUUM IMPEX SRL | Creditor | |
BABUCEA ARISTICĂ | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA | Creditor | |
BAZA DE APROVIZIONARE ŞI DESFACERE RULMENŢI SA | Creditor | |
BDC TRANS INTERNATIONAL 2004 SRL | Creditor | |
BERGENBIER SA | Creditor | |
BEST FOODS PRODUCTION SRL | Creditor | |
BEST NUTS SRL | Creditor | |
BETINA IMPEX SRL | Creditor | |
BIOTA COM SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC BOGATIE SILVIA LAURA | Creditor | |
BOMIS SRL | Creditor | |
BOPAL SERV SRL | Creditor | |
BOROMIR IND SRL | Creditor | |
BUNICU MTM SRL | Creditor | |
CAMION TRANSPORT SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL | Creditor | |
CAROLI FOODS GROUP SRL | Creditor | |
CARPAT INVESTMENT SRL | Creditor | |
CEC BANK SA - SUCURSALA RM.VÂLCEA | Creditor | |
CEZ DISTRIBUŢIE SA | Creditor | |
971/240/2020 Cerere de valoare redusă |
||
971/240/2020 | Judecatoria HATEG | 11-06-2020 |
Parte | Calitate | |
GERAICO PROD COM SRL | Reclamant | |
LA SMARANDA STAR SRL | Pârât | |
BOANGIU ALINA MARIANA | Pârât | |
7719/245/2021 Pretenţii |
||
7719/245/2021 | Judecatoria IASI | 30-03-2021 |
Parte | Calitate | |
BRAVO CONSULT SRL | Reclamant | |
WEST STAR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV. SMARANDA CRISTEA | Pârât | |
2000/240/2021 Cerere de valoare redusă |
||
2000/240/2021 | Judecatoria HATEG | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
GERAICO PROD COM SRL | Reclamant | |
LA SMARANDA STAR SRL | Pârât | |
BOANGIU ALINA MARIANA | Pârât | |
Total: 5 - See the Complete list |
Tax information
39806060
J11/509/2018
TVA | : 2021-06-16 |
---|---|
Address | JUD. CARAŞ-SEVERIN, SAT MEHADIA COM. MEHADIA, MEHADIA, NR.860, AP.24 |
Address 2 | NR.860 AP.24 |
Phone | |
City | Sat Mehadia Com. Mehadia |
County | Caraş-Severin |