HYDRO-JET CM SRL
5 / 5
Company Hydro-jet Cm headquartered in Timişoara, Timiş ( involved in a number of 4 cases ), has been a VAT payer since 2013-03-08 (RO31169396)..
HYDRO-JET CM SRL involved in a number of 4 cases. see court case list
RO31169396
Phone : +40732050950Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
17950/325/2020 Validare poprire |
||
17950/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 20-07-2020 |
Parte | Calitate | |
NEXT CAPITAL SOLUTIONS LTD | Petent | |
HYDRO JET CM SRL | Terţ poprit | |
DRAGAN ROBERT | Debitor | |
4657/30/2021 Procedura insolvenţei |
||
4657/30/2021 | Tribunalul TIMIS | 20-10-2021 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | Debitor | |
ABN MACHINE REPAIRS SRL | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA SA | Creditor | |
SC TMG GUARD SRL TG. JIU | Creditor | |
SC ROMTIM INSTAL SRL | Creditor | |
SC PUREC INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
MOVISTAR VOX MOBILE SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL TIMISOARA | Creditor | |
GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE SI MOMTAJ EXCAVATOARE X SRL | Creditor | |
SC REDOLAJ SRL | Creditor | |
AQUATIM SA | Creditor | |
SC REDOLAJ SRL. | Creditor | |
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA SI PORSCHE BROKER DE ASIG.SRL | Creditor | |
SC GLISSANDO SRL | Creditor | |
SC ROLING SRL | Creditor | |
MARACANA SRL | Creditor | |
NUSFELEAN ADRIAN RADU | Creditor | |
URSULETU ILEANA CAMELIA | Creditor | |
COMTECH CO SRL | Creditor | |
SOCIETATEA COMPLETUL ENERGETIC OLTENIA SA | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA | Creditor | |
TRANSCHIN SRL | Creditor | |
UZITMET INDUSTRY SRL | Creditor | |
SC CARBOTECH SRL | Creditor | |
DELGAZ GRID SA | Creditor | |
DFMT | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
GRUP FEROVIAR ROMAN SA | Creditor | |
TEHNOREX SRL | Creditor | |
COMUNA GIROC | Creditor | |
SC FRANCK SRL | Creditor | |
ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
RUSET IVANTIE | Creditor | |
SERPE EMIL | Creditor | |
P PLUS 2002 SRL | Creditor | |
COMUNA ?AG | Creditor | |
SC INCREMENTAL | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. | Creditor | |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
DENISROM SRL | Creditor | |
AUT.NAT. DE REGLEMENTARE PT.SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE | Creditor | |
SC ROBMET SRL | Creditor | |
CENTRUL DE PREGATIRE PT PERS DIN INDUSTRIE | Creditor | |
SC SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE SRL | Creditor | |
SC WBW LOGISTIC SRL | Creditor | |
COMUNA SAMIHAIUL ROMAN | Creditor | |
SC ROPRINT FOR YOU SRL | Creditor | |
SC ACTIV INDUSTRY SRL | Creditor | |
THIC SOLAR POWER SRL | Creditor | |
SC IZO PROD SRL | Creditor | |
SC MAGNUM GRUP SRL | Creditor | |
ROMICS SRL | Creditor | |
CON METAL-CF SRL | Creditor | |
ALMAS OFFICE SRL | Creditor | |
A.N.R.S.C. | Creditor | |
DENISROM SRL | Creditor | |
SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL | Creditor | |
SNTFM CFR MARFA SA | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA | Contestator | |
AUT. NAT. DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI | Creditor | |
CC TAX ADVISORY SRL | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRI TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE RM. VÂLCEA-ICSI RM. VÂLCEA | Creditor | |
SC ENERGOMONTAJ SA | Creditor | |
SC TOP RUBBER SERVICE SRL | Creditor | |
SC CEFAIN CONSTRUCT SRL | Creditor | |
CC TAX ADVISORY SRL | Creditor | |
SC SRAC CERT SRL | Creditor | |
SC DEBITRON TERMOSRL | Creditor | |
SC HIDROMET SRL | Creditor | |
CABINET DE AVOCAT DANA DIACONU | Creditor | |
SC ISOPLUS ROMANIA | Creditor | |
SC SEMIKRON PROD SRL | Creditor | |
SC TEMPLAR SRL | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT | Creditor | |
SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENŢĂ DR.VICTOR POPESCU TIMIŞOARA U.M. NR.02558 TIMIŞOARA | Creditor | |
EUROPAYMENT SERVICES SRL | Creditor | |
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | Creditor | |
PINK POST SOLUTIONS SRL | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE SRL | Creditor | |
DANCRISOR IMPEX SRL | Creditor | |
ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL | Creditor | |
ETA2U SRL | Creditor | |
ROMTIM INSTAL SRL | Creditor | |
SC EUROETANS INDUSTRI SRL | Creditor | |
SC IZO PROD SRL | Creditor | |
DOLOMIT INSTAL SRL | Creditor | |
SC ISTA ROMANIA SRL | Creditor | |
UNION PROTECTION SRL | Creditor | |
SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA | Creditor | |
SC ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
IULIUS MALL TIMIŞOARA SRL | Creditor | |
FLI INSTAL SERVICE SRL | Creditor | |
COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ | Creditor | |
MOBILIS SRL | Creditor | |
INTEGRAL DESIGN SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINISTERUL FINANŢELOR-DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
SC TIM CICLOP SRL | Creditor | |
5628/325/2021* Validare poprire |
||
5628/325/2021* | Judecatoria TIMISOARA | 02-11-2021 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
HYDRO JET CM SRL | Terţ poprit | |
VOICU CATALIN STEFAN | Debitor | |
Total: 4 - See the Complete list |
Tax information
CIF
31169396
31169396
Reg. Com
J35/247/2013
J35/247/2013
TVA | : 2013-03-08 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2015-02-01 |
Address | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, CAL. ŞAGULUI, NR.61-63, CAMERA 1, AP.2 |
Address 2 | CALEA SAGULUI, NR.61-63, CAMERA 1, AP.2 |
Phone | |
City | Timişoara |
County | Timiş |
Add review
HYDRO-JET CM SRL