ESO PETROL SRL
5 / 5
Company Eso Petrol headquartered in Sibiu, Sibiu ( involved in a number of 7 cases ), has been a VAT payer since 2013-05-29 (31681590)..
ESO PETROL SRL involved in a number of 7 cases. see court case list
31681590
Phone : +40269220400Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
961/1285/2014 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
961/1285/2014 | Tribunalul ComercialCLUJ | 29-07-2014 |
Parte | Calitate | |
REDOXIM SRL | Creditor | |
SC BASIS RANCH SRL | Debitor | |
O.R.C. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ | Intimat | |
C.I.I NICORICI SILVIU PAVEL | Lichidator | |
DDG INSOLVENCY IPURL | Lichidator | |
COMUNA CĂMIN | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAREI | Creditor | |
S.C. DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN S.A. | Creditor | |
AGRICOVER CREDIT IFN | Creditor | |
PRUTUL S.A. | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI AITON | Creditor | |
DGRFP CLUJ-NAPOCA, PRIN AJFP CLUJ | Creditor | |
VEKA PETROL SRL | Creditor | |
ELECTRO ENERGETICA SRL | Creditor | |
OSCAR DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
GENERAL LEASING SA | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA-SUCURSALA MARAŞTI | Creditor | |
AGRO INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
CHETAN BOGDAN NICOLAE | Creditor | |
GIURGIUMAN CĂLIN-BOGDAN | Creditor | |
BASIS AGROPLANT | Creditor | |
BASIS GARDENS | Creditor | |
AGRO TRADE GRAINS SRL | Creditor | |
ESO PETROL | Creditor | |
GBB CONS&FIN | Creditor | |
IPSO SRL | Creditor | |
MDA GLOBAL CONSULTING | Creditor | |
SEE FISCAL CONSULTING | Creditor | |
DOMNITA CORNELIA | Creditor | |
FAGADAR DINU | Creditor | |
LUCA LIVIA | Creditor | |
LUPAS MARGARETA | Creditor | |
OLTEAN MARIA | Creditor | |
APIA - CENTRUL JUDETEAN CLUJ | Creditor | |
BOTA CRISTINA LAURA | Creditor | |
BOTA DUMITRU | Creditor | |
9180/306/2018 Cerere de valoare redusă |
||
9180/306/2018 | Judecatoria SIBIU | 29-08-2018 |
Parte | Calitate | |
AUTO MILI SRL | Reclamant | |
ESO PETROL SRL | Pârât | |
3468/30/2019 Procedura insolvenţei |
||
3468/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 06-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ESO PETROL SRL | Creditor | |
SC ARHIREGIOVEST SRL | Debitor | |
2692/325/2020 încuviinţarea executării silite 117/2020 |
||
2692/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 06-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI MATEI & ASOCIAŢII | Petent | |
SC ESO PETROL SRL | Creditor | |
2519/30/2020 Procedura insolvenţei |
||
2519/30/2020 | Tribunalul TIMIS | 20-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC BERRO TRANS LOGISTIC SRL | Debitor | |
D.F.M.T. | Creditor | |
S.C. ESO PETROL S.R.L. | Creditor | |
BANCA DE IMPORT-EXPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA | Creditor | |
SMART DIESEL | Creditor | |
EULER HERMES SA BRUXELLES SUCUESALA BUCUREŞTI | Creditor | |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA | Creditor | |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA | Creditor | |
AJFP TIMIŞ | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA ARAD | Creditor | |
MURARIU ILIE | Creditor | |
2319/107/2021 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată LA CEREREA DEBITOAREI |
||
2319/107/2021 | Tribunalul ALBA | 30-06-2021 |
Parte | Calitate | |
ECO MOBILITATE S.R.L. | Debitor | |
ECO MOBILITATE S.R.L. PRIN ADM.JUDICIAR CII JURCA CLAUDIU MIHAI | Debitor | |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | Creditor | |
ESO PETROL SRL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBA | Creditor | |
SC TOYA CURIER SRL | Creditor | |
Total: 7 - See the Complete list |
Tax information
CIF
31681590
31681590
Reg. Com
J32/456/2013
J32/456/2013
TVA | : 2013-05-29 |
---|---|
Address | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. SOMEŞULUI, NR.31 |
Address 2 | STR.SOMESULUI NR.31 |
Phone | |
City | Sibiu |
County | Sibiu |
Add review
ESO PETROL SRL