DANTRANS SRL

Dantrans S.R.L headquartered in Sat Greci Com. Greci, Tulcea ( involved in a number of 22 cases ), has been a VAT payer since 2005-07-01 (9541700), has a reputation for 0 of 5, Calculated from a total of 0 reviews.
9541700
Phone : +40745083237Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
541/98/2018 Procedura insolvenţei |
||
541/98/2018 | Tribunalul IALOMITA | 16-04-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. M & N DANTRANS SRL CĂZĂNEŞTI | Debitor | |
DGRFP PLOIEŞTI - AJFP IALOMIŢA | Creditor | |
DAN MARIN | Creditor | |
S.C. EVW HOLDING S.R.L. | Creditor | |
5846/176/2018 Contestaţie la executare DOS. EXEC. 988/2018 |
||
5846/176/2018 | Judecatoria ALBAIULIA | 23-08-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. DIROM INTERTRANS SRL | Contestator | |
S.C. DANTRANS SRL | Intimat | |
1614/312/2017 Anulare act facturi seria M&N00784, seria M&N00781, seria M&N007842 din 18.07.2016 |
||
1614/312/2017 | Tribunalul IALOMITA | 23-01-2019 |
Parte | Calitate | |
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI – ADMINISTRATIA JUDEŢEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA | Intimat Reclamant | |
SC M&N DANTRANS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET AVOCAT ANDREI GHEORGHE | Intimat Pârât | |
CRISTEA NICULINA | Apelant Pârât | |
898/253/2019 Plângere contravenţională proces verbal seria ISCTR nr. 91277060 din data de 10.04.2019 |
||
898/253/2019 | Judecatoria MACIN | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. DANTRANS S.R.L. | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR | Intimat | |
5846/176/2018 Contestaţie la executare DOS. EXEC. 988/2018 |
||
5846/176/2018 | Tribunalul ALBA | 06-06-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. DIROM INTERTRANS SRL | Apelant | |
S.C. DANTRANS SRL | Intimat | |
562/300/2020 Cerere de valoare redusă |
||
562/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 15-01-2020 |
Parte | Calitate | |
RCS & RDS | Reclamant | |
M & N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Pârât | |
1614/312/2017 Anulare act administrativ facturi seria M&N00784, seria M&N00781, seria M&N007842 din 18.07.2016 |
||
1614/312/2017 | CurteadeApelBUCURESTI | 14-01-2020 |
Parte | Calitate | |
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI – ADMINISTRATIA JUDEŢEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA | Intimat Reclamant | |
SC M&N DANTRANS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET AVOCAT ANDREI GHEORGHE | Intimat Pârât - Intimat | |
CRISTEA NICULINA | Recurent Pârât | |
2455/212/2020 Actiune in raspundere contractuala pretentii |
||
2455/212/2020 | Judecatoria CONSTANTA | 04-02-2020 |
Parte | Calitate | |
FUEL TANK INC SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENTA SPRL | Reclamant | |
TRAVEL DANTRANS SRL | Pârât | |
2069/2/2020 Nulitate act juridic |
||
2069/2/2020 | CurteadeApelBUCURESTI | 12-05-2020 |
Parte | Calitate | |
CRISTEA NICULINA | Recurent Pârât | |
DGRFP PLOIEŞTI ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA | Intimat Reclamant | |
SC M&N DANTRANS SRL | Intimat Pârât | |
1014/241/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1014/241/2020 | Judecatoria HOREZU | 27-05-2020 |
Parte | Calitate | |
COM DIVERS SERVICE LKW SRL | Reclamant | |
SC DANTRANS CARGO SRL | Pârât | |
3489/288/2020 încuviinţare executare silită DOS. EX. 69/2020 |
||
3489/288/2020 | Judecatoria HOREZU | 17-06-2020 |
Parte | Calitate | |
SC DANTRANS CARGO SRL | Debitor | |
BUTĂNESCU DANIEL | Debitor | |
BEJ PROOROC OLIMPIU GABRIEL | Petent | |
SC MUNDO SRL | Creditor | |
562/300/2020 Pretenţii cerere de valoare redusa |
||
562/300/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 11-09-2020 |
Parte | Calitate | |
RCS & RDS | Apelant | |
M & N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Intimat | |
898/253/2019 Plângere contravenţională proces verbal seria ISCTR nr. 91277060 din data de 10.04.2019 |
||
898/253/2019 | Tribunalul TULCEA | 16-10-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. DANTRANS S.R.L. | Intimat Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR | Apelant - Intimat | |
2405/241/2020 încuviinţare executare silită DOS. EX. 1508/2020 |
||
2405/241/2020 | Judecatoria HOREZU | 05-11-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GIGOI EMIL | Petent | |
AUTO TRUST S.R.L. | Creditor | |
DANTRANS CARGO S.R.L. | Debitor | |
BUTANESCU DANIEL | Debitor | |
10242/300/2021 Cerere de valoare redusă |
||
10242/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 11-05-2021 |
Parte | Calitate | |
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL | Reclamant | |
M&N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Pârât | |
4893/312/2021 încuviinţare executare silită decizia civila nr.432/A/16.04.2019 a Tribunalului Ialomiţa |
||
4893/312/2021 | Judecatoria SLOBOZIA | 25-08-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC NIŢU ION | Petent | |
M & N DANTRANS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII CĂLINOIU NICIOLETA | Creditor | |
CRISTEA NICULINA | Debitor | |
19397/300/2021 încuviinţare executare silită |
||
19397/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 06-09-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJA TRANCĂ-BULUGĂ | Petent | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
M&N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Debitor | |
5875/312/2021 Anulare act contract de vânzare auto |
||
5875/312/2021 | Judecatoria SLOBOZIA | 14-10-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. M&N DANTRANS S.R.L., ÎN INSOLVENŢĂ | Reclamant | |
CRISTEA NICULINA | Pârât | |
S.C. M&N DANTRANS INTERMED SPED S.R.L. | Pârât | |
25090/300/2021 încuviinţare executare silită |
||
25090/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJA AILIESEI ŞI GUŢĂ | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Creditor | |
M&N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Debitor | |
3601/233/2022 Cerere de valoare redusă |
||
3601/233/2022 | Judecatoria GALATI | 04-03-2022 |
Parte | Calitate | |
DANTRANS SRL | Reclamant | |
SC GLOBOFERTA SRL | Pârât | |
6464/300/2022 încuviinţare executare silită |
||
6464/300/2022 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 07-03-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJA GONT, PANAIT SI ASOCIATII | Petent | |
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL | Creditor | |
M & N DANTRANS INTERMED SPED SRL | Debitor | |
Total: 22 - See the Complete list |
Tax information
9541700
J36/423/1996
TVA | : 2005-07-01 |
---|---|
Address | JUD. TULCEA, SAT GRECI COM. GRECI, COM. GRECI |
Address 2 | GRECI |
Phone | 0745083237 |
City | Sat Greci Com. Greci |
County | Tulcea |