BANATERA SRL
5 / 5
Banatera S.R.L headquartered in Caransebeş, Caraş-Severin ( involved in a number of 5 cases ), has been a VAT payer since 1994-01-01 (RO4837730)..
BANATERA SRL involved in a number of 5 cases. see court case list
RO4837730
Phone : +40255210063Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
2496.1/115/2009 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată CASAT |
||
2496.1/115/2009 | Tribunalul CARASSEVERIN | 03-06-2010 |
Parte | Calitate | |
SC INTER DALEO SRL | Creditor | |
SC MCM STEEL SA | Debitor | |
SC VIGRA MARKETING&SERVICES SRL | Creditor | |
SC MEDIATOR CO LTD SRL | Creditor | |
CEC BANK SA | Creditor | |
CEC BANK SA PRIN SUCURSALA CEC BANK SA REŞIŢA | Creditor | |
S.C. CRISTINVEST SRL | Creditor | |
BCR SA | Creditor | |
SC ENERGO SA | Creditor | |
SC EUROARH SRL | Creditor | |
SC MIRO SA | Creditor | |
SC ROMINKO SA | Creditor | |
SC UCM OXYGAZ SRL | Creditor | |
E-ON ENERGIE SA, CU SEDIUL ALES LA CABINET INDIVIDUAL AVOCAT ŞANDRU ANGELA | Creditor | |
SC ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
RAIFFEISEN LEASING IFN SA | Creditor | |
TUDOR & ASOCIAŢII SPRL BUCUREŞTI | Lichidator | |
SC ABA ACCOUNTING SRL | Creditor | |
SC ABRAZIV INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC ALEXTRANS SRL | Creditor | |
SC AMBIENT SPEDITION SRL | Creditor | |
SC ANINOASA TIM SRL | Creditor | |
AC AQUACARAŞ SA | Creditor | |
SC BANATERA SRL | Creditor | |
SC BERG-BANAT SRL | Creditor | |
SC CALOR GRUP SRL | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL | Creditor | |
SC CONTECH SRŞ | Creditor | |
CNCCIRRP SA | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL REŞIŢA | Creditor | |
SC MASTER RECOVERY SRL | Creditor | |
DGRFP TIMIŞOARA, PRIN AJFP CARAŞ-SEVERIN | Creditor | |
SC DONE-OIL SRL | Creditor | |
SC DUCTIL SA | Creditor | |
SC ENEL ENERGIE SA | Creditor | |
SC EUROGLOBAL SERVICE CND SRL, PRIN AV.MARCEL RUCĂREAN | Creditor | |
SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC GROUP CRIŞAN SRL | Creditor | |
SC GRUBER INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE | Creditor | |
SC LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
SC LINDE GAZ ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC MAD SECURITY ALERT BUCUREŞTI, PRIN REPREZENTANT JURIDIC SC LEGIS CONSULT SRL | Creditor | |
SC MEISER ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC MESSER ROMÂNIA GAZ SRL | Creditor | |
SC MUSTAŢĂ TRANSCOM SRL | Creditor | |
SC REBELS SRL | Creditor | |
SC REMAT CARAŞ-SEVERIN SA | Creditor | |
SC ROKOR EXOSTYLE SRL | Creditor | |
SC SALZGITTER MANNESMANN DISTRIBUŢIE SRL | Creditor | |
SC SCHENKER ROMTRANS SRL | Creditor | |
SC SCHUBERT&FRANZKE SRL | Creditor | |
SC STRAALTECHNIEK MINEX INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
SC TEMAD CO SRL | Creditor | |
SC TOP KONEX SERV SRL | Creditor | |
SC WENDING EXPERT SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA BOCŞA | Creditor | |
SC MIRAS INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
Zbăgan Valentin Marius | Creditor | |
Zbăgan Valentin Marcela Adina | Creditor | |
Bodea Ilie | Creditor | |
SC PARALELA 45 TURISM SRL | Creditor | |
SC PROD MARCOS SRL | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BOCŞA | Creditor | |
SC ORZAN SPEDITION SRL | Creditor | |
SC TUV SUD ROMÂNIA SRL PRIN SCP AV. MIHALCEA&ZĂHĂRĂCHESCU | Creditor | |
CARPAT INSOLV IPURL CLUJ NAPOCA | Lichidator | |
SC KARPI EXPRES SRL | Creditor | |
1408/85/2016 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1408/85/2016 | CurteadeApelALBAIULIA | 21-11-2016 |
Parte | Calitate | |
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C. POLISANO SRL | Intimat administrator judiciar | |
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. | Intimat Creditor | |
S.C. POLISANO S.R.L., J32/809/1993, CUI 4101148 - PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TUDOR MIHAI IUREŞ | Intimat Debitor | |
S.C. MERCK ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
S.C. ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L., J40/11231/2010, CUI 27723506 | Creditor | |
NOVO NORDISK A/S | Creditor | |
NOVO NORDISK HEALTH CARE A.G. | Creditor | |
S.C. GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.L., J40/362/2008 | Creditor | |
S.C. IPPON MED S.R.L., J32/212/1998, CUI 10538121 | Creditor | |
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT | Creditor | |
FERRING PHARMACEUTICALS S.A. | Creditor | |
ABBVIE LOGISTICS B.V. | Creditor | |
MERCK SHARP & DOHME B.V. | Creditor | |
ATRADIUS TRADE CREDIT INSURANCE INC | Creditor | |
ORC | Intimat | |
ROCHE ROMANIA SRL-LA CAB.AV.PERJU, ROTARU&ASOCIATII | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Apelant Creditor | |
38 MATERNA S.R.L. | Creditor | |
ABBOTT GMBH & CO.GERMANIA | Creditor | |
ABS SERVICES FINANCIAL SRL | Creditor | |
AC RAD MEDICAL CONSULT SERVICE S.R.L. | Creditor | |
ACTAVIS S.R.I | Creditor | |
AGENŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
ALCON ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
ALVOGEN ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
AMEDSSON IMPORT EXPORT | Creditor | |
AMNIOCEN DISTRIBUŢIE | Creditor | |
ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
ANTIBIOTICE S.A. | Creditor | |
APA NOVA BUCUREŞTI | Creditor | |
AQUADOR S.R.L. | Creditor | |
ARGENTA SERVICE S.R.L. | Creditor | |
ARHITECTURAL S.R.L. | Creditor | |
AROCHIM S.R.L. | Creditor | |
ARTA SI STIL TERAPIA S.R.L. (PROIECT TERAPIA) | Creditor | |
ASTRAZENECA GERMANIA | Creditor | |
ASTRAZENECA JK LTD | Creditor | |
AUROBINDO PHARMA ROMANIA | Creditor | |
AUSTRO PIPESYSTEMS S.R.L. (PROIECT TERAPIA) | Creditor | |
AUTO DIVERSIS S.R.L. | Creditor | |
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. | Creditor | |
AUTOZON S.R.Lt | Creditor | |
AVANTI S.R.L. | Creditor | |
AVENTIS INTERCONTINENTAL FRANŢA | Creditor | |
AVITECH CO S.L | Creditor | |
B.BRAUN MEDICAL S.R.L. | Creditor | |
B.E.J. MARGHECU ANCA LUCIA | Creditor | |
B.E.J. POPA NICOLAE | Creditor | |
B.V.MCCANN-ERICKSON S.R.L. | Creditor | |
BANATERA S.A. | Creditor | |
BANATTIKA SRLt | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | Creditor | |
BAYER S.R.L. | Creditor | |
B.E.J. CHIRU MARIUS | Creditor | |
BERES PHARMACEUTICALS LTD | Creditor | |
BERLIN-CHEMIE AG | Creditor | |
BINAR IMPEX SRL | Creditor | |
BIOFARM S.A. | Creditor | |
BLUE TECH IMPEX S.R.L. | Creditor | |
BOEHRINGER INGELHEIM BUCUREŞTI | Creditor | |
BOEMA S.R.Lt | Creditor | |
C.N. UNIFARNtS.A | Creditor | |
CAMERA DE COMERT SL INDUSTRIE SIBIU | Creditor | |
CAR WASH CDC S.R.L. | Creditor | |
CARTEC TRADE | Creditor | |
CASA FARM S.R.L | Creditor | |
CASSIA BUSINESS S.R.L. | Creditor | |
CAVA INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC | Creditor | |
CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH | Creditor | |
CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX S.R.L. | Creditor | |
CHIMTOTAL TRADING S.R.L. | Creditor | |
CILAG GMBH INTt(JOHNSON) | Creditor | |
CLIMA EXPRESS S.R.L. | Creditor | |
COLOR ADVERTISING S.R.L. | Creditor | |
COM AUTOSIB S.A. | Creditor | |
COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A. | Creditor | |
CONTEMPO CARS SIBIU S.R.L | Creditor | |
COPY CENTER S.R.L. | Creditor | |
CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA S.R.L. | Creditor | |
DEDEMAN S.R.L.t | Creditor | |
DELTA PHARM S.R.L | Creditor | |
DIADA SERV S.R.L. | Creditor | |
DIODA IT S.R.L. | Creditor | |
DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. | Creditor | |
DISTRICT SERV S.R.L. | Creditor | |
DLA PIPER TAX REPREZ. BERLIN | Creditor | |
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.R.L. | Creditor | |
DR.REDDYS LABORATORIES AG ROMANIA | Creditor | |
DR.REDDY S LABORATORIES | Creditor | |
DUCODAN S.R.L. | Creditor | |
EDENRED ROMANIA S.R.L. | Creditor | |
EGIS ROMPHARMA S.R.L. | Creditor | |
EGYPTIAN MEDICAL SUPPLIES | Creditor | |
EIPICO CAIR EGYPT | Creditor | |
ELECTRICA DISTRIBUŢIE S.A. FDEE | Creditor | |
ELECTRICA FURNIZARE S.A. | Creditor | |
ELI LILLY EXPORT S.A. | Creditor | |
ELSI COM S.R.L. | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA | Creditor | |
2062/208/2020 Plângere contravenţională OG 15/2002 PV SERIA R 20 NR. 0205235/05.05.2020 |
||
2062/208/2020 | Judecatoria CARANSEBES | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANATERA SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CESTRIN | Intimat | |
2062/208/2020 Anulare proces verbal de contravenţie OG 15/2002 PV SERIA R 20 NR. 0205235/05.05.2020 |
||
2062/208/2020 | Tribunalul CARASSEVERIN | 11-02-2021 |
Parte | Calitate | |
BANATERA SRL | Intimat Reclamant | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CESTRIN | Apelant Pârât | |
Total: 5 - See the Complete list |
Tax information
CIF
4837730
4837730
Reg. Com
J11/19/2002
J11/19/2002
TVA | : 1994-01-01 |
---|---|
Address | JUD. CARAŞ-SEVERIN, MUN. CARANSEBEŞ, CAL. TIMIŞOAREI, NR.3 |
Address 2 | ST.SESU ROSU NR.3 |
Phone | 210063 |
City | Caransebeş |
County | Caraş-Severin |