ARH FRANCO EXPLO SRL-D
5 / 5
Arh Franco Explo -d S.R.L headquartered in Sat Rusca Com. Teregova, Caraş-Severin ( involved in a number of 9 cases ), has been a VAT payer since 2017-11-14 (38123922)..
ARH FRANCO EXPLO SRL-D involved in a number of 9 cases. see court case list
38123922
Phone : +40730140183Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
3681/208/2018 Pretenţii |
||
3681/208/2018 | Judecatoria CARANSEBES | 26-09-2018 |
Parte | Calitate | |
HOLVER SRL | Reclamant | |
ARH FRANCO EXPLO SRL-D | Pârât | |
3681/208/2018 Pretenţii |
||
3681/208/2018 | Tribunalul CARASSEVERIN | 15-04-2019 |
Parte | Calitate | |
HOLVER SRL | Intimat Reclamant | |
ARH FRANCO EXPLO SRL-D | Apelant Pârât | |
3681/208/2018 Pretenţii |
||
3681/208/2018 | CurteadeApelTIMISOARA | 30-07-2019 |
Parte | Calitate | |
HOLVER SRL | Intimat Reclamant | |
ARH FRANCO EXPLO SRL-D | Recurent Pârât | |
4207/208/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
4207/208/2019 | Judecatoria CARANSEBES | 17-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC DRUMEŢIA SRL | Creditor | |
SC ARH FRANCO EXPLO SRL D | Debitor | |
5093/208/2019 Anulare somaţie de plată CERERE ÎN ANULARE ORD. DE PLATĂ |
||
5093/208/2019 | Judecatoria CARANSEBES | 20-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC DRUMEŢIA SRL | Pârât | |
SC ARH FRANCO EXPLO SRL D | Reclamant | |
906/208/2021 Validare poprire |
||
906/208/2021 | Judecatoria CARANSEBES | 10-03-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC FLORICESCU VALENTIN FLORIAN | Petent | |
KRUK SA | Creditor | |
HUMIŢA IANĂŞ | Debitor | |
ARH FRANCO EXPLO SRL - D | Terţ poprit | |
2584/208/2021 Validare poprire |
||
2584/208/2021 | Judecatoria CARANSEBES | 15-07-2021 |
Parte | Calitate | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
GALESCU FRANCISC | Debitor | |
GALESCU MITRA MIRELA | Debitor | |
ARH FRANCO EXPLO SRL - D | Terţ poprit | |
8374/325/2020 Validare poprire 326/2013 |
||
8374/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 03-04-2020 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
ARH FRANCO EXPLO SRL-D | Terţ poprit | |
GALESCU MITRA - MIRELA | Debitor | |
GALESCU FRANCISC | Debitor | |
Total: 9 - See the Complete list |
Tax information
CIF
38123922
38123922
Reg. Com
J11/636/2017
J11/636/2017
TVA | : 2017-11-14 |
---|---|
Address | JUD. CARAŞ-SEVERIN, SAT RUSCA COM. TEREGOVA, RUSCA, NR.83A |
Address 2 | SAT RUSCA TEREGOVA NR.83A |
Phone | |
City | Sat Rusca Com. Teregova |
County | Caraş-Severin |