AMV EUROTRANSLOG SRL
5 / 5
Company Amv Eurotranslog headquartered in Sector 5, Municipiul Bucureşti ( involved in a number of 9 cases ), has been a VAT payer since 2017-10-03 (37726453)..
AMV EUROTRANSLOG SRL involved in a number of 9 cases. see court case list
37726453
Phone : 0752215809 Phone : 0214110030Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
15462/303/2020 Pretenţii |
||
15462/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 24-09-2020 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Reclamant | |
MAPET LOG&TRANS SRL | Pârât | |
28355/3/2020 Pretentii |
||
28355/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 23-10-2020 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Reclamant | |
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCURE?TI | Pârât | |
1047/326/2021 Validare poprire |
||
1047/326/2021 | Judecatoria TOPLITA | 10-09-2021 |
Parte | Calitate | |
KRUK S.A.PRIN REPREZ. CONVENŢIONAL GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL | Creditor | |
AMV EUROTRANSLOG S.R.L. | Terţ poprit | |
VAIDA VICTOR ATTILA | Debitor | |
38199/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
38199/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 15-09-2021 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Creditor | |
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Debitor | |
BEJ DURUIAN IONEL | Petent | |
1047/326/2021/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
1047/326/2021/a1 | Judecatoria TOPLITA | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
KRUK S.A.PRIN REPREZ. CONVENŢIONAL GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL | Creditor | |
AMV EUROTRANSLOG S.R.L. | Terţ poprit | |
19037/303/2021 încuviinţare executare silită |
||
19037/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 29-10-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DOBRANICI DOINA CRENGUTA | Petent | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Creditor | |
MAPET LOG & TRANS SRL | Debitor | |
24579/302/2021 Cerere de valoare redusă |
||
24579/302/2021 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 03-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EUROSPEED DTC SPEDITION SRL | Reclamant | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Pârât | |
5344/302/2022 Obligaţie de a face |
||
5344/302/2022 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 10-03-2022 |
Parte | Calitate | |
AMV EUROTRANSLOG SRL | Reclamant | |
SC CAMION TRANS ALN SRL | Pârât | |
Total: 9 - See the Complete list |
Tax information
CIF
37726453
37726453
Reg. Com
J40/5600/2018
J40/5600/2018
TVA | : 2017-10-03 |
---|---|
Address | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. SEBASTIAN, NR.29, BL.S7, SC.1, ET.P, AP.16 |
Address 2 | STR.SEBASTIAN SECTOR5 NR.29 BL.S7 SC.1 ET.P AP.16 |
Phone | 0735248866 |
City | Sector 5 |
County | Municipiul Bucureşti |
Add review
AMV EUROTRANSLOG SRL