ALTRACE IMPEX SRL
Altrace Impex S.R.L headquartered in Sat Sitani Com. Pomezeu, Bihor ( involved in a number of 20 cases ), has been a VAT payer since 1999-02-01 (RO3718251)..
RO3718251
Phone : 0746/242191 Phone : Phone : Phone : 0259/320161Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
1336/187/2017/a1 Cauţiune |
||
1336/187/2017/a1 | Judecatoria BEIUS | 07-09-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ALTRACE IMPEX SRL REPREZ. PRIN ADMINISTRATOE BLAGA LIVIU CU DOMICILIUL PROCESUAL ALES | Contestator | |
S.C. PONTU FOREST S.R.L. | Intimat | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GAVRUTA DAN | Intimat | |
6619/271/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
6619/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 17-04-2019 |
Parte | Calitate | |
AUTO BRAND SRL | Creditor | |
ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
11818/271/2019 Litigii de competenţa judecătorilor stagiari |
||
11818/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 18-07-2019 |
Parte | Calitate | |
AUTO BAND SRL | Reclamant | |
ALTRACE IMPEX SRL | Pârât | |
3074/187/2019 Cerere de valoare redusă |
||
3074/187/2019 | Judecatoria BEIUS | 18-10-2019 |
Parte | Calitate | |
OCOLUL SILVIC CODRII CAMARII RA CU SEDIUL ALES LA AV. FOROGĂU MIHAELA | Reclamant | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Pârât | |
3126/187/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3126/187/2019 | Judecatoria BEIUS | 24-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA. AUTO BARA & CO SRL PRIN AVOCAT DIANA DAVID | Creditor | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
3649/187/2019 încuviinţare executare silită |
||
3649/187/2019 | Judecatoria BEIUS | 16-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ MOZA GHEORGHE SORIN | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Creditor | |
ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
3697/187/2019 Cerere de valoare redusă |
||
3697/187/2019 | Judecatoria BEIUS | 19-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC EXPERT TEAM BOGDAN SRL | Reclamant | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Pârât | |
3742/187/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. VEZI DOSAR NR. 716/187/2020 |
||
3742/187/2019 | Judecatoria BEIUS | 23-12-2019 |
Parte | Calitate | |
KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA | Creditor | |
ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
716/187/2020 Acţiune în anulare |
||
716/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 16-03-2020 |
Parte | Calitate | |
KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA | Creditor | |
ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
805/187/2020 încuviinţare executare silită |
||
805/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 24-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ GÎRDAN MARIUS FLORIN | Petent | |
ROMENERGY INDUSTRY SRL SOCIETATE ÎN FALIMENT CU SEDIUL ALES LA LICHIDATOR JUDICIAR NEW INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
1588/187/2020 încuviinţare executare silită |
||
1588/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 06-07-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUCUREAN IOAN | Petent | |
SC AUTO BRAND SRL | Creditor | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
1673/187/2020 Cerere de valoare redusă |
||
1673/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 09-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC REBIFLOR SRL | Reclamant | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Pârât | |
1728/187/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. ATAŞAT LA 2498/187/2020 |
||
1728/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 17-07-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. OCOLUL SILVIC CODRII CAMARII RA | Creditor | |
SOCIETATEA ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
2498/187/2020 Acţiune în anulare |
||
2498/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 06-10-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. OCOLUL SILVIC CODRII CAMARII RA | Creditor | |
SOCIETATEA ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
2707/187/2020 încuviinţare executare silită |
||
2707/187/2020 | Judecatoria BEIUS | 26-10-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ GAVRUŢA DAN | Petent | |
AUTO BARA & CO SRL | Creditor | |
ALTRACE IMPEX SRL | Debitor | |
899/187/2021 Plângere contravenţională P.V. SERIA CCS NR. 0241760 |
||
899/187/2021 | Judecatoria BEIUS | 30-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI BIHOR | Intimat | |
5659/271/2021 Plângere contravenţională 0241806 şi 186183 |
||
5659/271/2021 | Judecatoria ORADEA | 16-04-2021 |
Parte | Calitate | |
ALTRACE IMPEX SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BIHOR | Intimat | |
899/187/2021 Plângere contravenţională P.V. SERIA CCS NR. 0241760 |
||
899/187/2021 | Judecatoria ORADEA | 03-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI BIHOR | Intimat | |
578/187/2022 Validare poprire |
||
578/187/2022 | Judecatoria BEIUS | 28-02-2022 |
Parte | Calitate | |
LEZEU DORU ROMEO | Creditor | |
CABĂU COSMIN IONEL | Debitor | |
SC ALTRACE IMPEX SRL | Terţ poprit | |
Total: 20 - See the Complete list |
Tax information
3718251
J05/1085/1993
TVA | : 1999-02-01 |
---|---|
Address | JUD. BIHOR, SAT SITANI COM. POMEZEU, COM. POMEZEU, NR.5 |
Address 2 | COM POMEZEU NR.5 |
Phone | 0766226680 |
City | Sat Sitani Com. Pomezeu |
County | Bihor |