ALPENSIDE SRL

Company Alpenside headquartered in Sector 1, Municipiul Bucureşti ( involved in a number of 213 cases ), has been a VAT payer since 2012-05-01 (RO22842662), has a reputation for 4.6 of 5, Calculated from a total of 9 reviews.
RO22842662
Phone : +40755031661Add review
ALPENSIDE SRL
Latest reviews
Mândru de această companie! Au terminat ocolirea Râșnov - Brașov cu câteva luni înainte de program și rezultatul a fost realizat destul de extraordinar cu profesionalism și de înaltă calitate! Au funcționat chiar și în timpul nopții și rareori au deranjat traficul (o singură dată a trebuit să aștept mai mult decât de obicei pe parcursul întregului proiect și asta a fost în timpul fazei finale de retușare).
Firmă mare. Constructori români serioși
Firmă de top în construcții
Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
29881/3/2015 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 rep cf disp.art 114 indice 22 alin 1 din roij - cerere de modificare a planului de reorganizare judiciara |
||
29881/3/2015 | Tribunalul BUCURESTI | 11-08-2015 |
Parte | Calitate | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Debitor | |
SC CONSTRUCTII SPECIALE RAVAC SRL | Creditor | |
SC STRACO GRUP SRL | Debitor | |
S.C. M&M ORCONSTRUCTA S.R.L. | Creditor | |
FCC CONSTRUCCION SA | Creditor | |
POPSTAR TRANSCOM SRL LA SEDIUL URBAN SI ASOCIATII | Creditor | |
INTERMAT BUSINESS GROUP SRL LA SEDIUL URBAN SI ASOCIATII | Creditor | |
ROMIS NECKAR EXIM SRL LA SEDIUL URBAN SI ASOCIATII | Creditor | |
STANDARD SRL LA SEDIUL URBAN SI ASOCIATII | Creditor | |
GAM ALQUILER ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC CREATIV VAL SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PHOENIX OMEGA IPURL | Creditor | |
AUTOROM SRL VRANCEA | Creditor | |
STRACO GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL GHIDINECI MIHAI DANIEL | Debitor | |
DIOPREST SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ELECTRO ENERGETICA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT POPA BOGDAN | Creditor | |
CONSTRUCT BOB INVEST SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
VIACON ROMANIA SRL | Creditor | |
MPA CONSULTING & ENGINEERING SRL | Petent | |
DEME MACARALE SRL | Petent | |
ARIA PROTECT SECURITY SRL-CU SEDIUL ALES | Creditor | |
OSCAR DOWNSTREAM SRL - LA PUNCTUL DE LUCRU | Creditor | |
MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC 2 INVEST SRL PRIN SCPA LAPUSAN&PARTENERII | Creditor | |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL | Petent | |
BAXCOM SRL | Petent | |
RESTRA CONSTRUCT SRL | Petent | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL | Petent | |
ROGER UTILAJE SRL | Creditor | |
VTT SMART SOLUTIONS SRL | Creditor | |
H&Y TERASAMENTE SRL | Creditor | |
FREYROM SA | Petent | |
VTT SMART SOLUTIONS SRL | Petent | |
BAXCOM SRL | Petent | |
CDA CONFORT STEEL | Petent | |
CONSIM LABORATOR SRL | Petent | |
FREYROM SA | Petent | |
SC STAR VEST CONSTRUCT SRL | Creditor | |
GDS LOGISTIC ENGINEERING SRL | Petent | |
CCEI SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SORIKON INSTAL SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AQUA-MONTAJ SRL | Creditor | |
MAEG COSTRUZIONI SPA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
MARCOTIM IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT ROTAR ANDRADA | Creditor | |
CBC HALE SRL CU SEDIUL ALES LA SCA STOICA & ASOCIATII | Creditor | |
BENIDORM TRANS SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT SPATARIU ADRIAN PETRICĂ | Creditor | |
ANCA BUMB TRANSS SRL | Creditor | |
BAXCOM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DELGAZ GRID SA | Creditor | |
PORTNOI SI ASOCIATII SPARL | Creditor | |
SC ELSACO ESCO SRL | Creditor | |
S&T ROMANIA SRL | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA PRIN DIR.REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ | Creditor | |
CABINET DE AVOCAT RADU MARIAN | Creditor | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Creditor | |
GIROD SEMNALIZARE RUTIERA SRL | Creditor | |
NAPOCAMIN S.R.L. | Creditor | |
OYL COMPANY HOLDING AG SRL - CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. IRINA VOICU | Creditor | |
SC CONCORDIA CON STRADE SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ | Creditor | |
ORANGE ROMANIA SA | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
MARCOTIM IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ROTAR ANDRADA | Creditor | |
TOI TOI & DIXI SRL | Creditor | |
H&Y TERASAMENTE SRL | Creditor | |
SC CONNA TONY SRL | Creditor | |
UAT COMUNA CHEŢANI CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.FLORIN LUDUŞAN | Creditor | |
OYL COMPANY HOLDING AG SRL | Creditor | |
SC TITAN SRL | Creditor | |
IZOCLAS CONSTRUCT PROF SRL | Creditor | |
SC I.R.I.G.C. IMPEX SRL | Creditor | |
COMPANIA DE ASIGURARE REASIGURARE EXIM ROMANIA SA | Creditor | |
SC CONCORDIA CON STRADE SRL | Creditor | |
SC HS INVEST SRL | Creditor | |
OSCAR DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
BAXCOM SRL | Creditor | |
SORIKON INSTAL SRL | Creditor | |
ARIA PROTECT SECURITY SRL | Creditor | |
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - CNAIR SA | Petent | |
INTER LEASE OPERATIONAL SRL PRIN CAB.AV.CIUREA VACARU ANDREEA | Creditor | |
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE, PRIN DIR.REGIONALA DRUMURI SI PODURI TIMISOARA | Creditor | |
FIVEX SRL | Creditor | |
SC DAMASIO INDUSTRIA SRL | Creditor | |
SC GASCOP SRL | Creditor | |
INDUSTRIA MECCANICA VARRICCHIO - I.M.E.V.A. S.P.A. PRIN REPREZENTANT CONVENTIONAL ANTICO & ASOCIAŢII SPRL | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
SC SOGARD SRL | Creditor | |
SC CONSTRUCCIONES DE RIGOLAS DE BETON SRL | Creditor | |
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA, PRIN SUC.CLUJ NAPOCA | Creditor | |
CBC HALE SRL PRIN SCA STOICA & ASOCIATII | Creditor | |
16 BLACKHUNTERS SECURITY SRL | Creditor | |
MAL-SPED TERMINAL SRL | Creditor | |
HOLCIM (ROMANIA) SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BS RECYCLING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.SECARA IOANA DIANA | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA | Creditor | |
FRISAROM ENGINEERING SA | Creditor | |
SC GIFTRANS SRL CU SEDIUL ALES LA SCA BREHAR, ALER-GROSAN | Creditor | |
ELEKTRA INVEST SRL | Creditor | |
1493/1285/2015 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
1493/1285/2015 | Tribunalul ComercialCLUJ | 05-11-2015 |
Parte | Calitate | |
SC TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA | Debitor | |
SC TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII TOD SERGIU DAN | Debitor | |
SC T.I.M. SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII TOD SERGIU DAN | Debitor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
SC T.I.M. SA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SOLVENDI SPRL | Debitor | |
ANAF | Creditor | |
BRD GSG SA | Creditor | |
ICPE BISTRITA | Creditor | |
REAL INTERNATIONAL SECURITY DIVISION | Creditor | |
PROCONRIM SRL | Creditor | |
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA | Creditor | |
COMUNA NIMIGEA | Creditor | |
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE | Creditor | |
PRIMARIA MUN. BISTRITA | Creditor | |
PRIMARIA DEJ | Creditor | |
PRIMARIA PETRILA | Creditor | |
PRIMARIA VULCAN | Creditor | |
PRIMARIA MUN. PETROSANI | Creditor | |
ACI BISTRITA | Creditor | |
ACSA SA | Creditor | |
ADENDRA SRL | Creditor | |
SC ADISS SA | Creditor | |
ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Creditor | |
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA | Creditor | |
AG COLINA SRL | Creditor | |
ALV SI FIII SRL | Creditor | |
AMISA PRODUCT SA | Creditor | |
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA | Creditor | |
SAWA SA | Creditor Creditor | |
SC VEST GRUP SOLUŢII SRL | Creditor | |
SC BEN ONI LOGHIN SRL- CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA COSTAŞ, NEGRU&ASOCIAŢII | Creditor | |
SC ALPENSIDE SRL | Creditor | |
TERMOLINE SRL- PRIN ADMINISTRATOR BAN HORIA | Debitor | |
COLŢ ALB SRL | Creditor | |
SC TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA- PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL PUNGUŢ CRISTINA MILENA | Debitor | |
MEZ TRANSPORT SRL | Creditor | |
ALPENSIDE SRL | Creditor | |
SC TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL IUGA VASILE | Debitor | |
LEKO CONSTRUCT SRL | Creditor | |
COPYLAND TRADING SRL | Creditor | |
UAT BECLEAN | Creditor | |
8103/303/2017 Contestaţie la executare |
||
8103/303/2017 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 28-04-2017 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Contestator | |
ADMINISTRAŢIA FISCALĂ PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII BUCUREŞTI | Intimat | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ | Intimat | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI | Intimat | |
14970/3/2017 Anulare act administrativ decizia nr.353807.04.2017 |
||
14970/3/2017 | Tribunalul BUCURESTI | 28-04-2017 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ | Pârât | |
DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ | Pârât | |
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 3 ALEXANDRIA | Pârât | |
28427/299/2017 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
28427/299/2017 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 30-08-2017 |
Parte | Calitate | |
SPECIAL BAD BOYS SECURITY SRL - SEDIUL ALES | Creditor | |
COMNORD S.R.L. | Debitor | |
SC PROCEMA – INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ŞI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII SA | Chemat în garanţie | |
SC ALPENSIDE SRL | Chemat în garanţie | |
9783/299/2018 Pretenţii 16.885,35 LEI |
||
9783/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 05-04-2018 |
Parte | Calitate | |
KARALIS SRL | Reclamant | |
SC COMNORD SA | Pârât | |
SC PROCEMA - INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII SA | Chemat în garanţie | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Chemat în garanţie | |
16950/281/2018 Plângere contravenţională PPHY 273140/27.06.2018 |
||
16950/281/2018 | Judecatoria PLOIESTI | 06-08-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
IPJ PRAHOVA | Intimat | |
28073/299/2018 Obligatia de a face |
||
28073/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 15-10-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Reclamant | |
FCC CONSTRUCTION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI | Pârât | |
FCC CONSTRUCTION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI PRIN CAB.AV GEORGESCU ANDREEA | Pârât | |
28148/299/2018 Obligatia de a face |
||
28148/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 15-10-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Reclamant | |
FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI | Pârât | |
34166/299/2018 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 45.676,14 LEI |
||
34166/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 06-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA T.M.D. LASTING SERVICE S.R.L. | Creditor | |
ALPENSIDE SRL | Debitor | |
17915/303/2017* Contestaţie la executare |
||
17915/303/2017* | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 14-12-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Contestator Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat | |
27637/281/2018 Plângere contravenţională PPHX 335736/27.11.2018 |
||
27637/281/2018 | Judecatoria PLOIESTI | 14-12-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI | Intimat | |
16950/281/2018 Anulare proces verbal de contravenţie PPHY 273140/27.06.2018 |
||
16950/281/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 20-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Apelant Petent | |
IPJ PRAHOVA | Intimat Intimat | |
14970/3/2017 Anulare act administrativ decizia nr.353807.04.2017 |
||
14970/3/2017 | CurteadeApelBUCURESTI | 25-03-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 3 ALEXANDRIA PRIN ANAF - CU SEDIUL ALES LA ANAF | Recurent Pârât | |
SC ALPENSIDE SRL CU SEDIUL ALES LA CIA MĂDĂLIN IRINEL NICULEASA | Intimat Reclamant | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ | Intimat Pârât | |
DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ | Intimat Pârât | |
DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 3 ALEXANDRIA | Recurent Pârât | |
7946/303/2019 Pretenţii |
||
7946/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 15-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC STEFIMAR EUROCONS SRL | Reclamant | |
SC ALPENSIDE SRL | Pârât | |
16679/281/2018* Anulare proces verbal de contravenţie PPHY 315901/22.07.2018 |
||
16679/281/2018* | Tribunalul PRAHOVA | 18-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Intimat Petent | |
POLITIA MUNICIPIULUI PLOIESTI PRIN INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA | Apelant Intimat | |
23959/3/2018* Litigiu privind achiziţiile publice |
||
23959/3/2018* | Tribunalul BUCURESTI | 17-04-2019 |
Parte | Calitate | |
JUDEŢUL ILFOV - CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV | Reclamant | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Pârât | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. CU SEDIUL ALES LA SCPA CEPARU ŞI IRIMIA | Pârât | |
13245/299/2019 Validare poprire MENŢINERE POPRIRE |
||
13245/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 10-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ORAŞUL BREAZA PRIN PRIMAR | Reclamant | |
SC ALPENSIDE SRL | Pârât | |
MACINIC BIANCA CRISTINA | Pârât | |
17915/303/2017* Contestaţie la executare |
||
17915/303/2017* | Tribunalul BUCURESTI | 13-05-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Apelant Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat Intimat | |
499/205/2018* Plângere contravenţională p.v. seria PAGX nr. 0058173 din 14.01.2018 - OUG nr. 195/2002 R |
||
499/205/2018* | Judecatoria CAMPULUNG | 28-05-2019 |
Parte | Calitate | |
MĂRGESCU FELICIA | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ARGEŞ PENTRU POSTUL DE POLIŢIE ŢIŢEŞTI | Intimat | |
SC ALPENSIDE SRL | Intervenient | |
DUMITRESCU ADRIAN | Intervenient | |
9783/299/2018 Pretenţii 16.885,35 LEI |
||
9783/299/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 03-06-2019 |
Parte | Calitate | |
KARALIS SRL | Apelant | |
COMNORD SRL | Intimat | |
SC PROCEMA - INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII SA | Intimat Chemat în garanţie | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Intimat Chemat în garanţie | |
16029/299/2019 Cerere de valoare redusă SUMA DE 9.250,5 LEI |
||
16029/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 04-06-2019 |
Parte | Calitate | |
DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
ALPENSIDE SRL | Pârât | |
17235/299/2019 Acţiune în anulare ordonanţă preşedinţială - anulare bilet la ordin seria OTPV3AA NR. 1195392 |
||
17235/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 13-06-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Petent | |
THEDA MAR S.A. | Intimat | |
14974/281/2019 Plângere contravenţională PPHX 372517/12.06.2019 |
||
14974/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 02-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
IJP PRAHOVA | Intimat | |
14975/281/2019 Plângere contravenţională PL 051018/13.06.2019 |
||
14975/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 02-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Petent | |
IJP PRAHOVA | Intimat | |
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI | Intimat | |
20505/3/2019 Pretenţii |
||
20505/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 04-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Reclamant | |
MESOGEOS SA PRIN MESOGEOS SA GRECIA SUCURSALA ROMANIA | Pârât | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Pârât | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Pârât | |
20508/3/2019 Constatare nulitate act |
||
20508/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 04-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Reclamant | |
MESOGEOS SA PRIN MESOGEOS SA GRECIA SUCURSALA ROMANIA | Pârât | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Pârât | |
28073/299/2018 Obligatia de a face |
||
28073/299/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 09-07-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Apelant Reclamant | |
FCC CONSTRUCTION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI | Intimat Pârât | |
FCC CONSTRUCTION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI PRIN CAB.AV GEORGESCU ANDREEA | Intimat | |
27637/281/2018 Anulare proces verbal de contravenţie PPHX 335736/27.11.2018 |
||
27637/281/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 19-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Apelant Petent | |
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI | Intimat | |
21437/299/2019 Pretenţii 101993,50 LEI |
||
21437/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 22-07-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. INGO INVEST S.R.L. | Reclamant | |
SC COMNORD SRL | Pârât | |
SC ALPENSIDE SRL | Chemat în garanţie | |
S.C. INGO INVEST S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU CII MARIN MARICEL | Reclamant | |
20508/3/2019/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
20508/3/2019/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 22-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Reclamant | |
MESOGEOS SA PRIN MESOGEOS SA GRECIA SUCURSALA ROMANIA | Pârât | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Pârât | |
20851/4/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
20851/4/2019 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 06-08-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Creditor | |
S.C. EM PRIME CONSTRUCT S.R.L. | Debitor | |
23522/299/2019 Cerere de valoare redusă 5484,23 LEI |
||
23522/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 08-08-2019 |
Parte | Calitate | |
DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL | Reclamant | |
ALPENSIDE SRL | Pârât | |
17886/303/2019 Contestaţie la executare |
||
17886/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 19-09-2019 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Intimat | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Contestator | |
14974/281/2019/a1 Reexaminare anulare cerere |
||
14974/281/2019/a1 | Judecatoria PLOIESTI | 20-09-2019 |
Parte | Calitate | |
25025/301/2019 Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) |
||
25025/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 23-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Intimat | |
SC ALPENSIDE | Intimat | |
32159/3/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
32159/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 25-10-2019 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREŞTI SA | Creditor | |
SC ALPENSIDE SRL | Debitor | |
28148/299/2018 Obligatia de a face |
||
28148/299/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 05-11-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALPENSIDE S.R.L. | Apelant | |
FCC CONSTRUCTION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCUREŞTI | Intimat | |
35930/3/2019 Pretenţii suma de 225.829,92 lei |
||
35930/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 28-11-2019 |
Parte | Calitate | |
TEHNOLOGICA RADION SRL | Reclamant | |
SC ALPENSIDE SRL | Pârât | |
SC COMNORD SA | Pârât | |
SC PROCEMA - INSTITUTUL DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII SA | Pârât | |
36013/3/2019 Pretenţii suma de 3.274,185 lei |
||
36013/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 29-11-2019 |
Parte | Calitate | |
COMNORD SRL | Reclamant | |
PROCEMA IMOB SRL | Reclamant | |
ALPENSIDE SRL | Pârât | |
34/45/2020 Litigiu privind achiziţiile publice |
||
34/45/2020 | CurteadeApelIASI | 28-01-2020 |
Parte | Calitate | |
DAROCONSTRUCT SRL - ÎN CALITATE LIDER AL ASOCIERII FORMATE DIN DAROCONSTRUCT SRL ŞI RUTADOR SRL | Petent | |
JUDEŢUL IAŞI ( CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI ) | Intimat autoritate contractantă | |
ALPENSIDE SRL - ÎN CALITATE DE LIDER AL ASOCIERII FORMATE DIN ALPENSIDE SRL ŞI WFA IMPEX SRL | Intimat | |
14975/281/2019 Anulare proces verbal de contravenţie PL 051018/13.06.2019 |
||
14975/281/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 24-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALPENSIDE SRL | Apelant Petent | |
IJP PRAHOVA | Intimat Intimat | |
POLIŢIA LOCALĂ PLOIEŞTI | Intimat Intimat | |
7080/303/2020 Contestaţie la executare suspendare executare silită |
||
7080/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 08-05-2020 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat | |
7083/303/2020 Suspendare provizorie |
||
7083/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 08-05-2020 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat | |
13448/299/2020 Cerere de valoare redusă 2850,81 LEI |
||
13448/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 08-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA ALPENSIDE S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. | Pârât | |
23522/299/2019 Pretenţii 5484,23 LEI |
||
23522/299/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 19-05-2020 |
Parte | Calitate | |
DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL | Intimat | |
ALPENSIDE SRL | Apelant | |
17886/303/2019 Contestaţie la executare dosar electronic incepand cu data de 21.08.2020 |
||
17886/303/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 19-06-2020 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL | Apelant | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat Contestator | |
7080/303/2020/a1 Alte cereri recurs împotriva încheierii din 06.08.2020 DOSAR ELECTRONIC |
||
7080/303/2020/a1 | Tribunalul BUCURESTI | 18-08-2020 |
Parte | Calitate | |
ALPENSIDE SRL- PRIN REPREZENTAT LEGAL ADMINISTRATOR VAMEŞU VLAD - REPREZENTAT CONVENŢIONAL DE AV. COJOCARU ALINA | Recurent Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL | Intimat Intimat | |
ALPENSIDE SRL | Recurent Contestator | |
TECTONICS DEVELOPMENT SRL CU SEDIUL ALES LA SCA VERNON, DAVID ŞI ASOCIAŢII | Intimat Intimat | |
32349/299/2020 Pretenţii 101.428,54 LEI |
||
32349/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 15-10-2020 |
Parte | Calitate | |
STEFIMAR EUROCONS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR STAR INSOLVENCY SPRL | Reclamant | |
ALPENSIDE S.R.L. | Pârât | |
COMDORD SRL | Chemat în garanţie | |
28985/245/2020 Validare poprire |
||
28985/245/2020 | Judecatoria IASI | 11-11-2020 |
Parte | Calitate | |
EOS CREDIT FUNDING DAC | Creditor | |
DASCALU NICOLAE | Debitor | |
ALPENSIDE SRL | Terţ poprit | |
31047/3/2020 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
31047/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 17-11-2020 |
Parte | Calitate | |
WINCHMORE MANAGEMENT GROUP SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT ADRIAN RADULESCU | Creditor | |
ALPENSIDE SRL | Debitor | |
31611/3/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
31611/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 20-11-2020 |
