ALI IMPEX 86 SRL
Company Ali Impex 86 headquartered in Sector 3, Municipiul Bucureşti ( involved in a number of 7 cases ), has been a VAT payer since 1994-12-27 (6638459)..
6638459
Phone : +40734034034Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
181/1259/2019 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
181/1259/2019 | Tribunalul ComercialARGES | 29-05-2019 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Creditor | |
TESAR S.P.A. | Petent | |
CREANŢE SALARIALE CONFORM LISTEI ANEXA 1 | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ - SERVICIUL FISCAL ORĂŞENESC TOPOLOVENI (FOST DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARFILOR CONTRIBUABILI) | Creditor | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Creditor | |
BANCA IFIS SPA, (CREDITOR CARE NU MAI FIGUREAZĂ ÎN TABELUL DEFINITIV DE CREANŢE) | Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Creditor | |
BMB SPA | Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Creditor | |
DISPO TRADING SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
ECKO SYSTEMS & CONSULTING SRL | Creditor | |
EKILOGIK CONSULTING & SANITATION SRL | Creditor | |
ELECTROSTIVUITOARE SERVICE SRL | Creditor | |
ENEL ENGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ESSETI PLAST GD SRL | Creditor | |
EUREKA CATERWARE B.V. | Creditor | |
EURO FOCUS 2007 SRL | Creditor | |
EURO TELECOM SERVICE 2001 SRL | Creditor | |
EUROCOANTING SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL | Creditor | |
FABRICA DE SCULE RASNOV SA | Creditor | |
FAST ELECTRIC SRL | Creditor | |
FIMAS S.R.L. | Creditor | |
FIMPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
FINANCIAR RECYCLING SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
GENERAL ELECTRIK RO GROUP 1993 SRL | Creditor | |
GENERAL INDUSTRY SRL | Creditor | |
GLOBAJOACK SRLS | Creditor | |
GUANGXI CIAOWANG PULP PACKING PRODUCTS CO LTD ( CREDITOR CARE NU MAI FIGUREAZĂ ÎN TABELUL DEFINITIV DE CREANŢE) | Creditor | |
HIPAC ROMANIA SRL | Creditor | |
HOFFMAN NUMBERG GMBH QUALITĂTSWERKZEUGE | Creditor | |
HYDAC SRL | Creditor | |
IMFORTECH PLUS SRL | Creditor | |
IMG SRL | Creditor | |
INGEMAX CRANE SRL | Creditor | |
INOVALABEL SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAFER PACKAGING SRL | Creditor | |
LIFE DENT SRL | Creditor | |
M&M PRODUCT SRL | Creditor | |
MALVINTEX EUROTEN SRL | Creditor | |
MARTIN ELECTRIC SRL | Creditor | |
MAT PLAST INDUSTRY SRL- SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
MCS BOX CARTON SRL | Creditor | |
MECCANOPLASTICA IBERICA PET DISION S.L. | Creditor | |
MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | Creditor | |
MIDAL FRIGO ART SRL | Creditor | |
MUNTENIA GRUP 2003 S R L. | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE S.R.L | Creditor | |
NEW TEO MD BUSINESS SRL | Creditor | |
NORPACK SRL | Creditor | |
O.M.V. SNC DI VIVIAN EQIDIO & C. | Creditor | |
OKAY S.R.L | Creditor | |
ONDULATI MARANELLO S.P.A | Creditor | |
PARTENER TOTAL SERV CORECT SRL | Creditor | |
PENTAGRAF S.R.L. | Creditor | |
PLASTPACK S.R.L | Creditor | |
POLYCHIM INDUSTRIE S.A.S | Creditor | |
POMPILIAN S.R.L | Creditor | |
PREMIUM LUBRICANTS SA | Creditor | |
PROFLEX SUD SRL | Creditor | |
QUALITY PACK SRL | Creditor | |
RADICAL ZERO S.R.L | Creditor | |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV | Creditor | |
RDS MOULDING TECHNOLOGY SPA | Creditor | |
RENANIA TRADE S.R.L | Creditor | |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | Creditor | |
ROMPRIX EXIM SRL | Creditor | |
R-PIAZZA ROSA SRL | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A | Creditor | |
SACME SPA | Creditor | |
SCHIB PACKAGING SRL | Creditor | |
SCHOENHERR SI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SIRINO S R.L | Creditor | |
SOLOMED PLUS SRL | Creditor | |
SOTA GRUP 21 SA | Creditor | |
STATE TECHNOLOGIES S.R.L. | Creditor | |
STAMP PLAST VIS S.R.L | Creditor | |
STINQ DD IGNIFUG SRL | Creditor | |
STRONGTAPE S.R.L | Creditor | |
181/1259/2019/a1 Contestaţie la tabelul preliminar de creante |
||
181/1259/2019/a1 | Tribunalul ComercialARGES | 23-08-2019 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Creditor | |
TESAR S.P.A. | Petent | |
CREANŢE SALARIALE CONFORM LISTEI ANEXA 1 | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARFILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Creditor | |
BANCA IFIS SPA | Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Creditor | |
BMB SPA | Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Creditor | |
DISPO TRADING SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
ECKO SYSTEMS & CONSULTING SRL | Creditor | |
EKILOGIK CONSULTING & SANITATION SRL | Creditor | |
ELECTROSTIVUITOARE SERVICE SRL | Creditor | |
ENEL ENGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ESSETI PLAST GD SRL | Creditor | |
EUREKA CATERWARE B.V. | Creditor | |
EURO FOCUS 2007 SRL | Creditor | |
EURO TELECOM SERVICE 2001 SRL | Creditor | |
EUROCOANTING SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL | Creditor | |
FABRICA DE SCULE RASNOV SA | Creditor | |
FAST ELECTRIC SRL | Creditor | |
FIMAS S.R.L. | Creditor | |
FIMPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
FINANCIAR RECYCLING SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
GENERAL ELECTRIK RO GROUP 1993 SRL | Creditor | |
GENERAL INDUSTRY SRL | Creditor | |
GLOBAJOACK SRLS | Creditor | |
GUANGXI CIAOWANG PULP PACKING PRODUCTS CO LTD | Creditor | |
HIPAC ROMANIA SRL | Creditor | |
HOFFMAN NUMBERG GMBH QUALITĂTSWERKZEUGE | Creditor | |
HYDAC SRL | Creditor | |
IMFORTECH PLUS SRL | Creditor | |
IMG SRL | Creditor | |
INGEMAX CRANE SRL | Creditor | |
INOVALABEL SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAFER PACKAGING SRL | Creditor | |
LIFE DENT SRL | Creditor | |
M&M PRODUCT SRL | Creditor | |
MALVINTEX EUROTEN SRL | Creditor | |
MARTIN ELECTRIC SRL | Creditor | |
MAT PLAST INDUSTRY SRL- SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
MCS BOX CARTON SRL | Creditor | |
MECCANOPLASTICA IBERICA PET DISION S.L. | Creditor | |
MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | Creditor | |
MIDAL FRIGO ART SRL | Creditor | |
MUNTENIA GRUP 2003 S R L. | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE S.R.L | Creditor | |
NEW TEO MD BUSINESS SRL | Creditor | |
NORPACK SRL | Creditor | |
O.M.V. SNC DI VIVIAN EQIDIO & C. | Creditor | |
OKAY S.R.L | Creditor | |
ONDULATI MARANELLO S.P.A | Creditor | |
PARTENER TOTAL SERV CORECT SRL | Creditor | |
PENTAGRAF S.R.L. | Creditor | |
PLASTPACK S.R.L | Creditor | |
POLYCHIM INDUSTRIE S.A.S | Creditor | |
POMPILIAN S.R.L | Creditor | |
PREMIUM LUBRICANTS SA | Creditor | |
PROFLEX SUD SRL | Creditor | |
QUALITY PACK SRL | Creditor | |
RADICAL ZERO S.R.L | Creditor | |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV | Creditor | |
RDS MOULDING TECHNOLOGY SPA | Creditor | |
RENANIA TRADE S.R.L | Creditor | |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | Creditor | |
ROMPRIX EXIM SRL | Creditor | |
R-PIAZZA ROSA SRL | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A | Creditor | |
SACME SPA | Creditor | |
SCHIB PACKAGING SRL | Creditor | |
SCHOENHERR SI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SIRINO S R.L | Creditor | |
SOLOMED PLUS SRL | Creditor | |
SOTA GRUP 21 SA | Creditor | |
STATE TECHNOLOGIES S.R.L. | Creditor | |
STAMP PLAST VIS S.R.L | Creditor | |
STINQ DD IGNIFUG SRL | Creditor | |
STRONGTAPE S.R.L | Creditor | |
181/1259/2019/a2 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor |
||
181/1259/2019/a2 | Tribunalul ComercialARGES | 26-08-2019 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Creditor | |
CREANŢE SALARIALE CONFORM LISTEI ANEXA 1 | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARFILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Creditor | |
BANCA IFIS SPA | Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Creditor | |
BMB SPA | Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Creditor | |
DISPO TRADING SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
ECKO SYSTEMS & CONSULTING SRL | Creditor | |
EKILOGIK CONSULTING & SANITATION SRL | Creditor | |
ELECTROSTIVUITOARE SERVICE SRL | Creditor | |
ENEL ENGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ESSETI PLAST GD SRL | Creditor | |
EUREKA CATERWARE B.V. | Contestator | |
EURO FOCUS 2007 SRL | Creditor | |
EURO TELECOM SERVICE 2001 SRL | Creditor | |
EUROCOANTING SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL | Creditor | |
FABRICA DE SCULE RASNOV SA | Creditor | |
FAST ELECTRIC SRL | Creditor | |
FIMAS S.R.L. | Creditor | |
FIMPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
FINANCIAR RECYCLING SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
GENERAL ELECTRIK RO GROUP 1993 SRL | Creditor | |
GENERAL INDUSTRY SRL | Creditor | |
GLOBAJOACK SRLS | Creditor | |
GUANGXI CIAOWANG PULP PACKING PRODUCTS CO LTD | Creditor | |
HIPAC ROMANIA SRL | Creditor | |
HOFFMAN NUMBERG GMBH QUALITĂTSWERKZEUGE | Creditor | |
HYDAC SRL | Creditor | |
IMFORTECH PLUS SRL | Creditor | |
IMG SRL | Creditor | |
INGEMAX CRANE SRL | Creditor | |
INOVALABEL SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAFER PACKAGING SRL | Creditor | |
LIFE DENT SRL | Creditor | |
M&M PRODUCT SRL | Creditor | |
MALVINTEX EUROTEN SRL | Creditor | |
MARTIN ELECTRIC SRL | Creditor | |
MAT PLAST INDUSTRY SRL- SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
MCS BOX CARTON SRL | Creditor | |
MECCANOPLASTICA IBERICA PET DISION S.L. | Creditor | |
MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | Creditor | |
MIDAL FRIGO ART SRL | Creditor | |
MUNTENIA GRUP 2003 S R L. | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE S.R.L | Creditor | |
NEW TEO MD BUSINESS SRL | Creditor | |
NORPACK SRL | Creditor | |
O.M.V. SNC DI VIVIAN EQIDIO & C. | Creditor | |
OKAY S.R.L | Creditor | |
ONDULATI MARANELLO S.P.A | Creditor | |
PARTENER TOTAL SERV CORECT SRL | Creditor | |
PENTAGRAF S.R.L. | Creditor | |
PLASTPACK S.R.L | Creditor | |
POLYCHIM INDUSTRIE S.A.S | Creditor | |
POMPILIAN S.R.L | Creditor | |
PREMIUM LUBRICANTS SA | Creditor | |
PROFLEX SUD SRL | Creditor | |
QUALITY PACK SRL | Creditor | |
RADICAL ZERO S.R.L | Creditor | |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV | Creditor | |
RDS MOULDING TECHNOLOGY SPA | Creditor | |
RENANIA TRADE S.R.L | Creditor | |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | Creditor | |
ROMPRIX EXIM SRL | Creditor | |
R-PIAZZA ROSA SRL | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A | Creditor | |
SACME SPA | Creditor | |
SCHIB PACKAGING SRL | Creditor | |
SCHOENHERR SI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SIRINO S R.L | Creditor | |
SOLOMED PLUS SRL | Creditor | |
SOTA GRUP 21 SA | Creditor | |
STATE TECHNOLOGIES S.R.L. | Creditor | |
STAMP PLAST VIS S.R.L | Creditor | |
STINQ DD IGNIFUG SRL | Creditor | |
STRONGTAPE S.R.L | Creditor | |
SYNTHESIA GRUP S.R.L | Creditor | |
181/1259/2019/a3 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului preliminar rectificat al creanţelor publicat în BPI nr. 15908/27.08.2019 |
||
181/1259/2019/a3 | Tribunalul ComercialARGES | 03-09-2019 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Creditor | |
CREANŢE SALARIALE CONFORM LISTEI ANEXA 1 | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Contestator | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Creditor | |
BANCA IFIS SPA | Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Creditor | |
BMB SPA | Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Creditor | |
DISPO TRADING SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
ECKO SYSTEMS & CONSULTING SRL | Creditor | |
EKILOGIK CONSULTING & SANITATION SRL | Creditor | |
ELECTROSTIVUITOARE SERVICE SRL | Creditor | |
ENEL ENGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ESSETI PLAST GD SRL | Creditor | |
EUREKA CATERWARE B.V. | Creditor | |
EURO FOCUS 2007 SRL | Creditor | |
EURO TELECOM SERVICE 2001 SRL | Creditor | |
EUROCOANTING SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL | Creditor | |
FABRICA DE SCULE RASNOV SA | Creditor | |
FAST ELECTRIC SRL | Creditor | |
FIMAS S.R.L. | Creditor | |
FIMPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
FINANCIAR RECYCLING SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
GENERAL ELECTRIK RO GROUP 1993 SRL | Creditor | |
GENERAL INDUSTRY SRL | Creditor | |
GLOBAJOACK SRLS | Creditor | |
GUANGXI CIAOWANG PULP PACKING PRODUCTS CO LTD | Creditor | |
HIPAC ROMANIA SRL | Creditor | |
HOFFMAN NUMBERG GMBH QUALITĂTSWERKZEUGE | Creditor | |
HYDAC SRL | Creditor | |
IMFORTECH PLUS SRL | Creditor | |
IMG SRL | Creditor | |
INGEMAX CRANE SRL | Creditor | |
INOVALABEL SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAFER PACKAGING SRL | Creditor | |
LIFE DENT SRL | Creditor | |
M&M PRODUCT SRL | Creditor | |
MALVINTEX EUROTEN SRL | Creditor | |
MARTIN ELECTRIC SRL | Creditor | |
MAT PLAST INDUSTRY SRL- SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
MCS BOX CARTON SRL | Creditor | |
MECCANOPLASTICA IBERICA PET DISION S.L. | Creditor | |
MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | Creditor | |
MIDAL FRIGO ART SRL | Creditor | |
MUNTENIA GRUP 2003 S R L. | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE S.R.L | Creditor | |
NEW TEO MD BUSINESS SRL | Creditor | |
NORPACK SRL | Creditor | |
O.M.V. SNC DI VIVIAN EQIDIO & C. | Creditor | |
OKAY S.R.L | Creditor | |
ONDULATI MARANELLO S.P.A | Creditor | |
PARTENER TOTAL SERV CORECT SRL | Creditor | |
PENTAGRAF S.R.L. | Creditor | |
PLASTPACK S.R.L | Creditor | |
POLYCHIM INDUSTRIE S.A.S | Creditor | |
POMPILIAN S.R.L | Creditor | |
PREMIUM LUBRICANTS SA | Creditor | |
PROFLEX SUD SRL | Creditor | |
QUALITY PACK SRL | Creditor | |
RADICAL ZERO S.R.L | Creditor | |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV | Creditor | |
RDS MOULDING TECHNOLOGY SPA | Creditor | |
RENANIA TRADE S.R.L | Creditor | |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | Creditor | |
ROMPRIX EXIM SRL | Creditor | |
R-PIAZZA ROSA SRL | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A | Creditor | |
SACME SPA | Creditor | |
SCHIB PACKAGING SRL | Creditor | |
SCHOENHERR SI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SIRINO S R.L | Creditor | |
SOLOMED PLUS SRL | Creditor | |
SOTA GRUP 21 SA | Creditor | |
STATE TECHNOLOGIES S.R.L. | Creditor | |
STAMP PLAST VIS S.R.L | Creditor | |
STINQ DD IGNIFUG SRL | Creditor | |
STRONGTAPE S.R.L | Creditor | |
SYNTHESIA GRUP S.R.L | Creditor | |
181/1259/2019/a4 Contestaţie creanţe contestaţie la tabelul preliminar rectificat al creanţelor, publicat în BPI nr. 15908/27.08.2019 |
||
181/1259/2019/a4 | Tribunalul ComercialARGES | 06-09-2019 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Creditor | |
CREANŢE SALARIALE CONFORM LISTEI ANEXA 1 | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARFILOR CONTRIBUABILI | Intimat | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Creditor | |
BANCA IFIS SPA | Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Creditor | |
BMB SPA | Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Creditor | |
DISPO TRADING SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
ECKO SYSTEMS & CONSULTING SRL | Creditor | |
EKILOGIK CONSULTING & SANITATION SRL | Creditor | |
ELECTROSTIVUITOARE SERVICE SRL | Creditor | |
ENEL ENGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
ESSETI PLAST GD SRL | Creditor | |
EUREKA CATERWARE B.V. | Creditor | |
EURO FOCUS 2007 SRL | Creditor | |
EURO TELECOM SERVICE 2001 SRL | Creditor | |
EUROCOANTING SRL | Creditor | |
EUROPRIM SHIPPING SRL | Creditor | |
FABRICA DE SCULE RASNOV SA | Creditor | |
FAST ELECTRIC SRL | Creditor | |
FIMAS S.R.L. | Creditor | |
FIMPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
FINANCIAR RECYCLING SA | Creditor | |
FINANCIAR URBAN SRL | Creditor | |
GENERAL ELECTRIK RO GROUP 1993 SRL | Creditor | |
GENERAL INDUSTRY SRL | Creditor | |
GLOBAJOACK SRLS | Creditor | |
GUANGXI CIAOWANG PULP PACKING PRODUCTS CO LTD | Creditor | |
HIPAC ROMANIA SRL | Creditor | |
HOFFMAN NUMBERG GMBH QUALITĂTSWERKZEUGE | Creditor | |
HYDAC SRL | Creditor | |
IMFORTECH PLUS SRL | Creditor | |
IMG SRL | Creditor | |
INGEMAX CRANE SRL | Creditor | |
INOVALABEL SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAFER PACKAGING SRL | Creditor | |
LIFE DENT SRL | Creditor | |
M&M PRODUCT SRL | Creditor | |
MALVINTEX EUROTEN SRL | Creditor | |
MARTIN ELECTRIC SRL | Creditor | |
MAT PLAST INDUSTRY SRL- SOCIETATE IN INSOLVENŢĂ | Creditor | |
MCS BOX CARTON SRL | Creditor | |
MECCANOPLASTICA IBERICA PET DISION S.L. | Creditor | |
MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG | Creditor | |
MIDAL FRIGO ART SRL | Creditor | |
MUNTENIA GRUP 2003 S R L. | Creditor | |
NCH ROMANIA PRODUSE DE ÎNTREŢINERE S.R.L | Creditor | |
NEW TEO MD BUSINESS SRL | Creditor | |
NORPACK SRL | Creditor | |
O.M.V. SNC DI VIVIAN EQIDIO & C. | Creditor | |
OKAY S.R.L | Creditor | |
ONDULATI MARANELLO S.P.A | Creditor | |
PARTENER TOTAL SERV CORECT SRL | Creditor | |
PENTAGRAF S.R.L. | Creditor | |
PLASTPACK S.R.L | Creditor | |
POLYCHIM INDUSTRIE S.A.S | Creditor | |
POMPILIAN S.R.L | Creditor | |
PREMIUM LUBRICANTS SA | Creditor | |
PROFLEX SUD SRL | Creditor | |
QUALITY PACK SRL | Creditor | |
RADICAL ZERO S.R.L | Creditor | |
RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV | Creditor | |
RDS MOULDING TECHNOLOGY SPA | Creditor | |
RENANIA TRADE S.R.L | Creditor | |
ROMPETROL RAFINARE S.A. | Creditor | |
ROMPRIX EXIM SRL | Creditor | |
R-PIAZZA ROSA SRL | Creditor | |
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A | Creditor | |
SACME SPA | Creditor | |
SCHIB PACKAGING SRL | Creditor | |
SCHOENHERR SI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
SIRINO S R.L | Creditor | |
SOLOMED PLUS SRL | Creditor | |
SOTA GRUP 21 SA | Creditor | |
STATE TECHNOLOGIES S.R.L. | Creditor | |
STAMP PLAST VIS S.R.L | Creditor | |
STINQ DD IGNIFUG SRL | Creditor | |
STRONGTAPE S.R.L | Creditor | |
SYNTHESIA GRUP S.R.L | Creditor | |
181/1259/2019/a1 Contestaţie creanţe la tabelul preliminar de creante |
||
181/1259/2019/a1 | CurteadeApelPITESTI | 11-03-2020 |
Parte | Calitate | |
GOLD PLAST PRODUCTION SRL | Apelant Debitor | |
GOLD PLAST SPA | Intimat Creditor | |
TESAR S.P.A. | Petent | |
CREANŢE SALARIALE | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Apelant Contestator | |
2D BARCODE SOLUTIONS SRL | Intimat Creditor | |
A SCHULMAN KFT. | Intimat Creditor | |
ABZAC ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ALI IMPEX 86 SRL | Intimat Creditor | |
APĂ CANAL 2000 SA | Intimat Creditor | |
ARTEMIS IMPORT EXPORT SRL | Intimat Creditor | |
ASTRA TRANSPORT SRL | Intimat Creditor | |
BALCANIC CPP SRL | Intimat Creditor | |
BALCANIC PROD SRL | Intimat Creditor | |
BANCA IFIS SPA | Intimat Creditor | |
BELFAST DIGITAL SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
BMB SPA | Intimat Creditor | |
BUSINESS LEASE ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
CDP ACCESS SRL | Intimat Creditor | |
CHEM TREND ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
CONDOR VICTORY SRL | Intimat Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
CORPUL EXPERTILOR IN SECURITATE PRIVATĂ POLIX SRL | Intimat Creditor | |
COSM REVIS EDIT SRL | Intimat Creditor | |
CROMA TRADING SRL | Intimat Creditor | |
DELOITTE AUDIT SRL | Intimat Creditor | |
