ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
5 / 5
Company Algorithm Residential S3 headquartered in Sector 3, Municipiul Bucureşti ( involved in a number of 21 cases ), has been a VAT payer since 2017-06-14 (37409960)..
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL involved in a number of 21 cases. see court case list
37409960
Phone : +40787405132Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
24715/3/2017 Anulare act administrativ |
||
24715/3/2017 | Tribunalul BUCURESTI | 04-07-2017 |
Parte | Calitate | |
UNIUNEA SALVATI ROMANIA CU SEDIUL ALES | Reclamant | |
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI | Pârât | |
ANA IULIA GALBENU CU DOM. ALES | Reclamant | |
MIRCEA MIHAI GALBENU CU DOM. ALES | Reclamant | |
LIVIU MĂLUREANU CU DOM. ALES | Reclamant | |
IOANA MARIA NOVAC CU DOM. ALES | Reclamant | |
CEZAR IACOB CU DOM. ALES | Reclamant | |
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | Pârât | |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | Pârât | |
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL | Pârât | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
SC OP S3 - ORDINE ŞI PROTECŢIE S3 SRL | Pârât | |
7681/3/2019 Drepturi băneşti DECLINAT |
||
7681/3/2019 | Tribunalul IALOMITA | 19-07-2019 |
Parte | Calitate | |
HODOŞ GRIGORE | Reclamant | |
TELOR INVEST SRL | Pârât | |
HODOŞ GRIGORE - domiciliul ales - adresă incompletă | Reclamant | |
HODOŞ GRIGORE - la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Reclamant | |
11820/3/2019 Drepturi băneşti |
||
11820/3/2019 | Tribunalul IALOMITA | 02-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SANDU GHEORGHE | Reclamant | |
TELOR INVEST SRL | Pârât | |
SANDU GHEORGHE - DOMILIUL ALES - adresă incompletă | Reclamant | |
SANDU GHEORGHE - la S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Reclamant | |
20865/4/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
20865/4/2020 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 11-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Creditor | |
SC TALION MANAGEMENT SRL | Debitor | |
21884/301/2020 Cerere de valoare redusă |
||
21884/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 05-10-2020 |
Parte | Calitate | |
TMG CONPREST SRL | Reclamant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
29477/3/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
29477/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 03-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Creditor | |
LUXCON CARPATI SRL | Debitor | |
14557/1748/2020 Acţiune în constatare |
||
14557/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 11-11-2020 |
Parte | Calitate | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. PRIN AV. | Reclamant | |
LUXCON CARPATI S.R.L. | Pârât | |
25724/301/2020 Actiune in raspundere contractuala |
||
25724/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 19-11-2020 |
Parte | Calitate | |
LUXCON CARPAŢI SRL | Reclamant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
27685/301/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
27685/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 10-12-2020 |
Parte | Calitate | |
LUXCON CARPAŢI SRL | Creditor | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Debitor | |
1373/3/2021 Acţiune în anulare cerere in anulare dosar nr. 29477/3/2020 |
||
1373/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Reclamant | |
LUXCON CARPATI SRL | Pârât | |
7185/4/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
7185/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 30-03-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Reclamant | |
SC TALION MANAGEMENT SRL | Pârât | |
14557/1748/2020 Acţiune în constatare |
||
14557/1748/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 19-05-2021 |
Parte | Calitate | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. SEDIU ALES | Reclamant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. PRIN AV. | Reclamant | |
LUXCON CARPATI S.R.L. | Pârât | |
25724/301/2020 Pretenţii |
||
25724/301/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 26-05-2021 |
Parte | Calitate | |
LUXCON CARPAŢI SRL | Apelant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Intimat | |
18770/301/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
18770/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 20-08-2021 |
Parte | Calitate | |
FLORIMS CONSTRUCTION & ENGINEERING SRL | Creditor | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Debitor | |
26719/302/2021 Plata lucrului nedatorat |
||
26719/302/2021 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 25-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Reclamant | |
SC EXER GROUP SRL | Pârât | |
27903/301/2021 Cerere de valoare redusă |
||
27903/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 13-12-2021 |
Parte | Calitate | |
DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL | Reclamant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
4692/3/2022 Pretenţii |
||
4692/3/2022 | Tribunalul BUCURESTI | 24-02-2022 |
Parte | Calitate | |
LUXCON CARPATI SRL | Reclamant | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
7185/4/2021/a1 îndreptare eroare materială |
||
7185/4/2021/a1 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 14-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Petent | |
SC TALION MANAGEMENT SRL | Intimat | |
7315/301/2022 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
7315/301/2022 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 25-03-2022 |
Parte | Calitate | |
EOS CORPORATION SRL | Creditor | |
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Debitor | |
7744/3/2022 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
7744/3/2022 | Tribunalul BUCURESTI | 28-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC EOS CORPORATION SRL | Reclamant | |
SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | Pârât | |
Total: 21 - See the Complete list |
Tax information
CIF
37409960
37409960
Reg. Com
J40/5481/2017
J40/5481/2017
TVA | : 2017-06-14 |
---|---|
Address | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, CALEA VITAN, NR.242, PARTER, CAMERELE C3, C4, C5 |
Address 2 | CAL.VITAN SECT.3 NR.242 PARTER CAM. C3 C4 C5 |
Phone | |
City | Sector 3 |
County | Municipiul Bucureşti |
Add review
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL