AILE TURRO IMPEX SRL
5 / 5
Company Aile Turro Impex headquartered in Sector 1, Municipiul Bucureşti ( involved in a number of 8 cases ), she is not a VAT payer..
AILE TURRO IMPEX SRL involved in a number of 8 cases. see court case list
RO32208825
Phone : 0743106817 Phone : 0726119190Cases in Justice
No. Cases | Court | Date |
---|---|---|
3475/299/2020 Cerere de valoare redusă 2142 LEI |
||
3475/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 06-02-2020 |
Parte | Calitate | |
ADION COM 2000 S.R.L. | Reclamant | |
AILE TURRO IMPEX S.R.L. | Pârât | |
30650/3/2020 Dizolvare societate |
||
30650/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 13-11-2020 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 | Reclamant | |
SC AILE TURRO IMPEX SRL | Pârât | |
1961/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
1961/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 19-01-2021 |
Parte | Calitate | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER | Creditor | |
AILE TURRO IMPEX S.R.L. | Debitor | |
9918/236/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
9918/236/2021 | Judecatoria GIURGIU | 29-07-2021 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC GIURGIU | Creditor | |
SC AILE TURRO IMPEX SRL | Debitor | |
9918/236/2021/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
9918/236/2021/a1 | Judecatoria GIURGIU | 13-08-2021 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR JUDEŢENE ŞI CONTROL TRAFIC GIURGIU | Creditor | |
SC AILE TURRO IMPEX SRL | Debitor | |
46924/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
46924/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Creditor | |
AILE TURRO IMPEX S.R.L. | Debitor | |
47321/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
47321/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 17-11-2021 |
Parte | Calitate | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER | Creditor | |
AILE TURRO IMPEX S.R.L. | Debitor | |
Total: 8 - See the Complete list |
Tax information
CIF
32208825
32208825
Reg. Com
J40/11057/2013
J40/11057/2013
Address | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE, NR.4, BL.14, SC.C, ET.8, AP.94 |
---|---|
Address 2 | STR. AV.GHEORGHE MARASOIU SECTOR 1 NR.12 ETAJ 3 AP.5 |
Phone | 0720380139 |
City | Sector 1 |
County | Municipiul Bucureşti |
Add review
AILE TURRO IMPEX SRL